TUT: add new tutorial case for turbulent inflow BCs

The following three synthetic turbulence inflow boundary conditions are
examined through single-cell-domain smooth-wall plane channel flow setup:

- turbulentDFSEMInlet
- turbulentDigitalFilterInlet variant=digitalFilter
- turbulentDigitalFilterInlet variant=reducedDigitalFilter

The examinations are performed in terms of the first-/second-order turbulence
statistics provided by (Moser et al., (1999)) doi.org/10.1063/1.869966
from smooth-wall plane channel flow direct numerical simulations at Re=395.

Serial executing:

./Allrun

Parallel (decompositionMethod=scotch) executing:

./Allrunparallel
This commit is contained in:
Kutalmis Bercin 2019-06-19 19:23:53 +01:00 committed by Andrew Heather
parent 33ef139ac1
commit 14a2a8bf55
28 changed files with 3456 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,59 @@
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| ========= | |
| \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O peration | Version: v1906 |
| \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM.com |
| \\/ M anipulation | |
\*---------------------------------------------------------------------------*/
FoamFile
{
version 2.0;
format ascii;
class volVectorField;
location "0";
object U;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
dimensions [0 1 -1 0 0 0 0];
internalField uniform (0 0 0);
boundaryField
{
bottomWall
{
type fixedValue;
value uniform (0 0 0);
}
topWall
{
type fixedValue;
value uniform (0 0 0);
}
sides_half0
{
type cyclic;
}
sides_half1
{
type cyclic;
}
inlet
{
type turbulentDFSEMInlet;
delta 2;
nCellPerEddy 1;
mapMethod nearestCell;
value uniform (0 0 0);
}
outlet
{
type inletOutlet;
inletValue uniform (0 0 0);
value uniform (0 0 0);
}
}
// ************************************************************************* //

View File

@ -0,0 +1,61 @@
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| ========= | |
| \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O peration | Version: v1906 |
| \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM.com |
| \\/ M anipulation | |
\*---------------------------------------------------------------------------*/
FoamFile
{
version 2.0;
format ascii;
class volVectorField;
location "0";
object U;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
dimensions [0 1 -1 0 0 0 0];
internalField uniform (0 0 0);
boundaryField
{
bottomWall
{
type fixedValue;
value uniform (0 0 0);
}
topWall
{
type fixedValue;
value uniform (0 0 0);
}
sides_half0
{
type cyclic;
}
sides_half1
{
type cyclic;
}
inlet
{
type turbulentDigitalFilterInlet;
variant digitalFilter;
planeDivisions ( 64 70 );
L ( 0.78035508 0.31085352 0.342261 0.1728125 0.171875
0.22459375 0.172787596 0.171889998 0.224578995 );
patchNormalSpeed 20.133;
value uniform (0 0 0);
}
outlet
{
type inletOutlet;
inletValue uniform (0 0 0);
value uniform (0 0 0);
}
}
// ************************************************************************* //

View File

@ -0,0 +1,61 @@
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| ========= | |
| \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O peration | Version: v1906 |
| \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM.com |
| \\/ M anipulation | |
\*---------------------------------------------------------------------------*/
FoamFile
{
version 2.0;
format ascii;
class volVectorField;
location "0";
object U;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
dimensions [0 1 -1 0 0 0 0];
internalField uniform (0 0 0);
boundaryField
{
bottomWall
{
type fixedValue;
value uniform (0 0 0);
}
topWall
{
type fixedValue;
value uniform (0 0 0);
}
sides_half0
{
type cyclic;
}
sides_half1
{
type cyclic;
}
inlet
{
type turbulentDigitalFilterInlet;
variant reducedDigitalFilter;
planeDivisions ( 64 70 );
L ( 0.78035508 0.31085352 0.342261 0.1728125 0.171875
0.22459375 0.172787596 0.171889998 0.224578995 );
patchNormalSpeed 20.133;
value uniform (0 0 0);
}
outlet
{
type inletOutlet;
inletValue uniform (0 0 0);
value uniform (0 0 0);
}
}
// ************************************************************************* //

View File

@ -0,0 +1,53 @@
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| ========= | |
| \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O peration | Version: v1906 |
| \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM.com |
| \\/ M anipulation | |
\*---------------------------------------------------------------------------*/
FoamFile
{
version 2.0;
format ascii;
class volScalarField;
location "0";
object nut;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
dimensions [0 2 -1 0 0 0 0];
internalField uniform 0;
boundaryField
{
bottomWall
{
type zeroGradient;
}
topWall
{
type zeroGradient;
}
sides_half0
{
type cyclic;
}
sides_half1
{
type cyclic;
}
inlet
{
type calculated;
value uniform 1e-08;
}
outlet
{
type calculated;
value uniform 1e-08;
}
}
// ************************************************************************* //

View File

@ -0,0 +1,52 @@
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| ========= | |
| \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O peration | Version: v1906 |
| \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM.com |
| \\/ M anipulation | |
\*---------------------------------------------------------------------------*/
FoamFile
{
version 2.0;
format ascii;
class volScalarField;
location "0";
object p;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
dimensions [0 2 -2 0 0 0 0];
internalField uniform 0;
boundaryField
{
bottomWall
{
type zeroGradient;
}
topWall
{
type zeroGradient;
}
sides_half0
{
type cyclic;
}
sides_half1
{
type cyclic;
}
inlet
{
type zeroGradient;
}
outlet
{
type fixedValue;
value uniform 0;
}
}
// ************************************************************************* //

View File

@ -0,0 +1,8 @@
#!/bin/sh
cd ${0%/*} || exit 1 # run from this directory
. $WM_PROJECT_DIR/bin/tools/CleanFunctions # Tutorial clean functions
cleanCase0
\rm -r results

View File

@ -0,0 +1,34 @@
#!/bin/sh
cd ${0%/*} || exit 1 # run from this directory
. $WM_PROJECT_DIR/bin/tools/RunFunctions # Tutorial run functions
. $WM_PROJECT_DIR/bin/tools/CleanFunctions # Tutorial clean functions
# Compute test case with different synthetic inflow models
declare -a Models=(
"reducedDigitalFilter"
"digitalFilter"
"DFSEM"
)
# Collect data in 'results' directory
[ -d "results" ] || mkdir results
restore0Dir
runApplication blockMesh
# Compute and collect data
for val in ${Models[@]}; do
echo "Running the case with the model: $val"
\cp 0/U.$val 0/U
\rm -r constant/boundaryData/inlet
\cp -r constant/boundaryData/inlet.$val constant/boundaryData/inlet
runApplication pimpleFoam
gnuplot plot.patch
gnuplot plot.cell
mv postProcessing results/postProcessing.$val
mv stress* results/postProcessing.$val/.
mv log* results/postProcessing.$val/.
cleanTimeDirectories
done

View File

@ -0,0 +1,37 @@
#!/bin/sh
cd ${0%/*} || exit 1 # run from this directory
. $WM_PROJECT_DIR/bin/tools/RunFunctions # Tutorial run functions
. $WM_PROJECT_DIR/bin/tools/CleanFunctions # Tutorial clean functions
# Compute test case with different synthetic inflow models
declare -a Models=(
"reducedDigitalFilter"
"digitalFilter"
"DFSEM"
)
# Collect data in 'results' directory
[ -d "results" ] || mkdir results
restore0Dir
runApplication blockMesh
# Compute parallel and collect data
for val in ${Models[@]}; do
echo "Running the case with the model: $val"
\rm 0/U*
\cp 0.orig/U.$val 0/U
\rm -r constant/boundaryData/inlet
\cp -r constant/boundaryData/inlet.$val constant/boundaryData/inlet
runApplication decomposePar
runParallel pimpleFoam
gnuplot plot.patch
gnuplot plot.cell
mv postProcessing results/postProcessing.$val
mv stress* results/postProcessing.$val/.
mv log* results/postProcessing.$val/.
cleanTimeDirectories
\rm -rf processor* > /dev/null 2>&1
done

View File

@ -0,0 +1,34 @@
Synthetic turbulence inflow tests
======================
The following three synthetic turbulence inflow boundary conditions are
examined through a single-cell-domain smooth-wall plane channel flow setup:
- turbulentDFSEMInlet
- turbulentDigitalFilterInlet variant=digitalFilter
- turbulentDigitalFilterInlet variant=reducedDigitalFilter
The input statistics are obtained from:
Moser, Kim & Mansour
"DNS of Turbulent Channel Flow up to Re_tau=590",
Physics of Fluids (1999) vol 11, 943-945.
doi.org/10.1063/1.869966
from which the input first-/second-order turbulence statistics data for the
smooth-wall plane channel flow at Re=395 were used.
The data is available online from (Retrieved: 21-06-2019):
http://turbulence.ices.utexas.edu/MKM_1999.html
Serial executing:
./Allrun
Parallel (decompositionMethod=scotch) executing:
./Allrunparallel
Both scripts run the test case, and collect the OpenFOAM samples, and plots into
the 'results' directory.

View File

@ -0,0 +1,259 @@
(
0
1.76693e-06
1.06447e-07
2.85582e-08
1.73393e-08
3.56243e-08
3.79499e-08
1.50479e-07
1.55614e-07
1.93408e-07
4.50118e-08
2.6295e-10
6.18128e-08
4.4709e-08
5.98657e-07
2.25711e-06
4.20946e-06
6.292e-06
7.5414e-06
9.02814e-06
1.04737e-05
1.25187e-05
1.37559e-05
1.40338e-05
1.24681e-05
1.08272e-05
9.10144e-06
7.81661e-06
6.08627e-06
4.68729e-06
3.01241e-06
1.93855e-06
1.03945e-06
2.49601e-07
2.33919e-07
3.47823e-08
3.05604e-06
8.25413e-06
1.04748e-05
1.36651e-05
2.35252e-05
3.87371e-05
5.21582e-05
6.71737e-05
6.89399e-05
4.57512e-05
1.94891e-05
9.7778e-06
1.47858e-05
3.40409e-05
6.06823e-05
8.59513e-05
8.29571e-05
5.42278e-05
3.46015e-05
2.20432e-05
1.73878e-05
1.05749e-05
4.67814e-06
8.66793e-06
1.79361e-05
1.22464e-05
3.93103e-06
1.00778e-06
1.81983e-06
2.70815e-05
9.56468e-05
0.000139304
0.00012493
9.50459e-05
4.78307e-05
8.71962e-06
1.24275e-05
4.91383e-05
8.77264e-05
0.000114449
0.00014567
0.000201758
0.000251863
0.000272594
0.000213599
0.000145126
0.000115603
0.000122779
0.000116865
8.36843e-05
4.06009e-05
3.49149e-05
5.22978e-05
5.07525e-05
2.5995e-05
2.6683e-06
9.29144e-06
1.14821e-05
9.41939e-06
1.01946e-05
6.64024e-06
1.1913e-06
3.25066e-06
8.47834e-06
1.42023e-06
4.30742e-05
0.000106228
0.000115468
9.07632e-05
7.04511e-05
9.21776e-05
0.000104486
0.000111678
0.000109852
0.000111867
9.10747e-05
6.82206e-05
4.09085e-05
2.3961e-05
2.0467e-06
7.74345e-06
1.66716e-05
1.54967e-05
2.95089e-05
4.82299e-05
6.99781e-05
7.16947e-05
7.33475e-05
7.40551e-05
9.45846e-05
0.000107202
0.000120068
0.000122517
0.000120068
0.000107202
9.45846e-05
7.40551e-05
7.33475e-05
7.16947e-05
6.99781e-05
4.82299e-05
2.95089e-05
1.54967e-05
1.66716e-05
7.74345e-06
2.0467e-06
2.3961e-05
4.09085e-05
6.82206e-05
9.10747e-05
0.000111867
0.000109852
0.000111678
0.000104486
9.21776e-05
7.04511e-05
9.07632e-05
0.000115468
0.000106228
4.30742e-05
1.42023e-06
8.47834e-06
3.25066e-06
1.1913e-06
6.64024e-06
1.01946e-05
9.41939e-06
1.14821e-05
9.29144e-06
2.6683e-06
2.5995e-05
5.07525e-05
5.22978e-05
3.49149e-05
4.06009e-05
8.36843e-05
0.000116865
0.000122779
0.000115603
0.000145126
0.000213599
0.000272594
0.000251863
0.000201758
0.00014567
0.000114449
8.77264e-05
4.91383e-05
1.24275e-05
8.71962e-06
4.78307e-05
9.50459e-05
0.00012493
0.000139304
9.56468e-05
2.70815e-05
1.81983e-06
1.00778e-06
3.93103e-06
1.22464e-05
1.79361e-05
8.66793e-06
4.67814e-06
1.05749e-05
1.73878e-05
2.20432e-05
3.46015e-05
5.42278e-05
8.29571e-05
8.59513e-05
6.06823e-05
3.40409e-05
1.47858e-05
9.7778e-06
1.94891e-05
4.57512e-05
6.89399e-05
6.71737e-05
5.21582e-05
3.87371e-05
2.35252e-05
1.36651e-05
1.04748e-05
8.25413e-06
3.05604e-06
3.47823e-08
2.33919e-07
2.49601e-07
1.03945e-06
1.93855e-06
3.01241e-06
4.68729e-06
6.08627e-06
7.81661e-06
9.10144e-06
1.08272e-05
1.24681e-05
1.40338e-05
1.37559e-05
1.25187e-05
1.04737e-05
9.02814e-06
7.5414e-06
6.292e-06
4.20946e-06
2.25711e-06
5.98657e-07
4.4709e-08
6.18128e-08
2.6295e-10
4.50118e-08
1.93408e-07
1.55614e-07
1.50479e-07
3.79499e-08
3.56243e-08
1.73393e-08
2.85582e-08
1.06447e-07
1.76693e-06
0
)

View File

@ -0,0 +1,259 @@
(
(5.3376e-28 1.1206e-30 -6.1282e-30 4.9018e-29 6.2793e-32 5.9575e-28)
(1.3684e-04 -2.4414e-08 5.9464e-08 9.4734e-11 -2.8525e-11 5.2943e-05)
(2.1828e-03 -1.5728e-06 8.3228e-07 2.3603e-08 -1.7141e-09 8.2715e-04)
(1.1020e-02 -1.8113e-05 3.3616e-06 5.7878e-07 -1.9051e-08 4.0392e-03)
(3.4718e-02 -1.0324e-04 1.0732e-05 5.4400e-06 -1.0411e-07 1.2147e-02)
(8.4454e-02 -4.0027e-04 2.8297e-05 3.0014e-05 -3.8272e-07 2.7852e-02)
(1.7438e-01 -1.2143e-03 6.6865e-05 1.1756e-04 -1.0969e-06 5.3564e-02)
(3.2123e-01 -3.1009e-03 1.4506e-04 3.6204e-04 -2.6288e-06 9.0947e-02)
(5.4336e-01 -6.9486e-03 2.9097e-04 9.3203e-04 -5.4596e-06 1.4062e-01)
(8.5851e-01 -1.4015e-02 5.4723e-04 2.0879e-03 -1.0091e-05 2.0209e-01)
(1.2802e+00 -2.5858e-02 9.7373e-04 4.1852e-03 -1.7119e-05 2.7384e-01)
(1.8132e+00 -4.4135e-02 1.6529e-03 7.6610e-03 -2.7764e-05 3.5369e-01)
(2.4490e+00 -7.0276e-02 2.6847e-03 1.3005e-02 -4.4587e-05 4.3919e-01)
(3.1644e+00 -1.0513e-01 4.1721e-03 2.0724e-02 -7.1044e-05 5.2804e-01)
(3.9229e+00 -1.4869e-01 6.1889e-03 3.1300e-02 -1.0893e-04 6.1834e-01)
(4.6811e+00 -1.9999e-01 8.7562e-03 4.5157e-02 -1.5460e-04 7.0871e-01)
(5.3953e+00 -2.5724e-01 1.1834e-02 6.2636e-02 -1.9552e-04 7.9819e-01)
(6.0286e+00 -3.1808e-01 1.5387e-02 8.3971e-02 -2.1029e-04 8.8610e-01)
(6.5558e+00 -3.8001e-01 1.9449e-02 1.0928e-01 -1.7262e-04 9.7178e-01)
(6.9642e+00 -4.4073e-01 2.4133e-02 1.3854e-01 -6.0490e-05 1.0545e+00)
(7.2524e+00 -4.9837e-01 2.9501e-02 1.7162e-01 1.3268e-04 1.1333e+00)
(7.4274e+00 -5.5162e-01 3.5418e-02 2.0824e-01 3.9086e-04 1.2075e+00)
(7.5016e+00 -5.9969e-01 4.1511e-02 2.4803e-01 6.7818e-04 1.2762e+00)
(7.4897e+00 -6.4224e-01 4.7330e-02 2.9050e-01 9.5511e-04 1.3387e+00)
(7.4069e+00 -6.7924e-01 5.2512e-02 3.3510e-01 1.1989e-03 1.3948e+00)
(7.2679e+00 -7.1090e-01 5.6926e-02 3.8121e-01 1.4016e-03 1.4444e+00)
(7.0865e+00 -7.3759e-01 6.0659e-02 4.2818e-01 1.5532e-03 1.4878e+00)
(6.8750e+00 -7.5980e-01 6.3835e-02 4.7535e-01 1.6360e-03 1.5251e+00)
(6.6441e+00 -7.7810e-01 6.6418e-02 5.2211e-01 1.6465e-03 1.5568e+00)
(6.4025e+00 -7.9302e-01 6.8207e-02 5.6790e-01 1.6026e-03 1.5833e+00)
(6.1573e+00 -8.0503e-01 6.9001e-02 6.1229e-01 1.5073e-03 1.6047e+00)
(5.9141e+00 -8.1452e-01 6.8896e-02 6.5493e-01 1.3268e-03 1.6216e+00)
(5.6767e+00 -8.2184e-01 6.8285e-02 6.9554e-01 1.0303e-03 1.6344e+00)
(5.4477e+00 -8.2733e-01 6.7481e-02 7.3388e-01 6.4119e-04 1.6439e+00)
(5.2291e+00 -8.3133e-01 6.6450e-02 7.6971e-01 2.3642e-04 1.6512e+00)
(5.0223e+00 -8.3412e-01 6.4937e-02 8.0285e-01 -1.3612e-04 1.6567e+00)
(4.8279e+00 -8.3590e-01 6.2875e-02 8.3316e-01 -4.7569e-04 1.6606e+00)
(4.6462e+00 -8.3683e-01 6.0710e-02 8.6061e-01 -7.8412e-04 1.6623e+00)
(4.4768e+00 -8.3700e-01 5.9182e-02 8.8520e-01 -1.0539e-03 1.6618e+00)
(4.3194e+00 -8.3649e-01 5.8527e-02 9.0700e-01 -1.2655e-03 1.6594e+00)
(4.1730e+00 -8.3523e-01 5.8437e-02 9.2607e-01 -1.4126e-03 1.6553e+00)
(4.0370e+00 -8.3321e-01 5.8512e-02 9.4247e-01 -1.4930e-03 1.6500e+00)
(3.9106e+00 -8.3044e-01 5.8376e-02 9.5626e-01 -1.5118e-03 1.6439e+00)
(3.7930e+00 -8.2687e-01 5.8084e-02 9.6754e-01 -1.5196e-03 1.6373e+00)
(3.6834e+00 -8.2252e-01 5.8125e-02 9.7651e-01 -1.6228e-03 1.6299e+00)
(3.5821e+00 -8.1762e-01 5.8537e-02 9.8341e-01 -1.8295e-03 1.6209e+00)
(3.4896e+00 -8.1249e-01 5.8809e-02 9.8850e-01 -2.0145e-03 1.6105e+00)
(3.4053e+00 -8.0726e-01 5.8494e-02 9.9197e-01 -2.0826e-03 1.5991e+00)
(3.3278e+00 -8.0180e-01 5.7876e-02 9.9396e-01 -2.1101e-03 1.5872e+00)
(3.2557e+00 -7.9592e-01 5.7034e-02 9.9455e-01 -2.1628e-03 1.5754e+00)
(3.1886e+00 -7.8961e-01 5.5746e-02 9.9379e-01 -2.2441e-03 1.5637e+00)
(3.1269e+00 -7.8296e-01 5.4259e-02 9.9183e-01 -2.3220e-03 1.5510e+00)
(3.0702e+00 -7.7613e-01 5.2957e-02 9.8887e-01 -2.3519e-03 1.5367e+00)
(3.0178e+00 -7.6929e-01 5.1819e-02 9.8512e-01 -2.3018e-03 1.5212e+00)
(2.9678e+00 -7.6243e-01 5.0872e-02 9.8075e-01 -2.0851e-03 1.5052e+00)
(2.9191e+00 -7.5552e-01 5.0514e-02 9.7583e-01 -1.6209e-03 1.4889e+00)
(2.8712e+00 -7.4851e-01 5.0564e-02 9.7044e-01 -8.5802e-04 1.4721e+00)
(2.8239e+00 -7.4146e-01 5.0229e-02 9.6465e-01 1.1783e-04 1.4551e+00)
(2.7776e+00 -7.3445e-01 4.9171e-02 9.5846e-01 1.0337e-03 1.4379e+00)
(2.7324e+00 -7.2737e-01 4.7565e-02 9.5179e-01 1.6440e-03 1.4206e+00)
(2.6883e+00 -7.2012e-01 4.5716e-02 9.4459e-01 1.9851e-03 1.4035e+00)
(2.6453e+00 -7.1271e-01 4.3916e-02 9.3679e-01 2.2291e-03 1.3867e+00)
(2.6031e+00 -7.0521e-01 4.2134e-02 9.2845e-01 2.4143e-03 1.3696e+00)
(2.5612e+00 -6.9761e-01 4.0077e-02 9.1976e-01 2.5128e-03 1.3515e+00)
(2.5196e+00 -6.8985e-01 3.7520e-02 9.1087e-01 2.5006e-03 1.3322e+00)
(2.4793e+00 -6.8192e-01 3.4358e-02 9.0185e-01 2.3726e-03 1.3118e+00)
(2.4411e+00 -6.7396e-01 3.0858e-02 8.9268e-01 2.1952e-03 1.2910e+00)
(2.4055e+00 -6.6598e-01 2.7094e-02 8.8335e-01 2.0517e-03 1.2700e+00)
(2.3714e+00 -6.5794e-01 2.3371e-02 8.7385e-01 1.9999e-03 1.2488e+00)
(2.3380e+00 -6.4977e-01 2.0500e-02 8.6418e-01 1.9700e-03 1.2276e+00)
(2.3046e+00 -6.4148e-01 1.8795e-02 8.5436e-01 1.8189e-03 1.2066e+00)
(2.2708e+00 -6.3298e-01 1.7891e-02 8.4439e-01 1.4336e-03 1.1855e+00)
(2.2365e+00 -6.2415e-01 1.7572e-02 8.3421e-01 7.5375e-04 1.1641e+00)
(2.2023e+00 -6.1500e-01 1.7517e-02 8.2369e-01 -7.9290e-05 1.1423e+00)
(2.1682e+00 -6.0551e-01 1.7095e-02 8.1285e-01 -8.3720e-04 1.1202e+00)
(2.1335e+00 -5.9561e-01 1.5913e-02 8.0181e-01 -1.3413e-03 1.0983e+00)
(2.0983e+00 -5.8530e-01 1.4306e-02 7.9074e-01 -1.5771e-03 1.0767e+00)
(2.0631e+00 -5.7460e-01 1.2812e-02 7.7968e-01 -1.5179e-03 1.0551e+00)
(2.0277e+00 -5.6350e-01 1.1907e-02 7.6856e-01 -1.1762e-03 1.0339e+00)
(1.9920e+00 -5.5204e-01 1.1640e-02 7.5731e-01 -7.0498e-04 1.0131e+00)
(1.9568e+00 -5.4040e-01 1.1503e-02 7.4588e-01 -2.0689e-04 9.9279e-01)
(1.9229e+00 -5.2883e-01 1.1097e-02 7.3425e-01 2.0529e-04 9.7254e-01)
(1.8896e+00 -5.1747e-01 1.0218e-02 7.2249e-01 5.0971e-04 9.5187e-01)
(1.8562e+00 -5.0626e-01 9.0004e-03 7.1064e-01 7.6211e-04 9.3057e-01)
(1.8232e+00 -4.9507e-01 7.8753e-03 6.9862e-01 9.2292e-04 9.0936e-01)
(1.7908e+00 -4.8386e-01 7.1617e-03 6.8642e-01 9.3017e-04 8.8926e-01)
(1.7591e+00 -4.7269e-01 7.0121e-03 6.7417e-01 7.2814e-04 8.7042e-01)
(1.7274e+00 -4.6164e-01 7.3802e-03 6.6201e-01 2.7352e-04 8.5243e-01)
(1.6948e+00 -4.5072e-01 8.2299e-03 6.5007e-01 -2.9303e-04 8.3469e-01)
(1.6610e+00 -4.3999e-01 9.3954e-03 6.3843e-01 -7.4565e-04 8.1690e-01)
(1.6264e+00 -4.2949e-01 1.0585e-02 6.2712e-01 -9.5384e-04 7.9939e-01)
(1.5910e+00 -4.1910e-01 1.1834e-02 6.1613e-01 -9.5389e-04 7.8241e-01)
(1.5550e+00 -4.0876e-01 1.3728e-02 6.0545e-01 -1.0075e-03 7.6587e-01)
(1.5184e+00 -3.9853e-01 1.6563e-02 5.9512e-01 -1.2970e-03 7.4931e-01)
(1.4808e+00 -3.8843e-01 1.9835e-02 5.8523e-01 -1.7620e-03 7.3258e-01)
(1.4425e+00 -3.7835e-01 2.2555e-02 5.7589e-01 -2.2305e-03 7.1572e-01)
(1.4037e+00 -3.6810e-01 2.3965e-02 5.6715e-01 -2.5637e-03 6.9868e-01)
(1.3647e+00 -3.5761e-01 2.4099e-02 5.5896e-01 -2.7183e-03 6.8159e-01)
(1.3260e+00 -3.4695e-01 2.3378e-02 5.5120e-01 -2.7095e-03 6.6492e-01)
(1.2881e+00 -3.3621e-01 2.2236e-02 5.4372e-01 -2.5722e-03 6.4916e-01)
(1.2513e+00 -3.2544e-01 2.0871e-02 5.3642e-01 -2.4646e-03 6.3424e-01)
(1.2162e+00 -3.1468e-01 1.9224e-02 5.2919e-01 -2.5472e-03 6.2001e-01)
(1.1827e+00 -3.0393e-01 1.7273e-02 5.2197e-01 -2.7871e-03 6.0660e-01)
(1.1500e+00 -2.9315e-01 1.5116e-02 5.1473e-01 -3.0094e-03 5.9377e-01)
(1.1175e+00 -2.8231e-01 1.3055e-02 5.0750e-01 -3.1202e-03 5.8101e-01)
(1.0843e+00 -2.7133e-01 1.1360e-02 5.0029e-01 -3.1772e-03 5.6815e-01)
(1.0507e+00 -2.6019e-01 9.9787e-03 4.9312e-01 -3.2410e-03 5.5541e-01)
(1.0173e+00 -2.4893e-01 8.7677e-03 4.8605e-01 -3.3171e-03 5.4304e-01)
(9.8478e-01 -2.3753e-01 7.8868e-03 4.7922e-01 -3.3738e-03 5.3113e-01)
(9.5377e-01 -2.2605e-01 7.6156e-03 4.7268e-01 -3.4135e-03 5.1971e-01)
(9.2454e-01 -2.1462e-01 7.9424e-03 4.6644e-01 -3.4897e-03 5.0882e-01)
(8.9706e-01 -2.0326e-01 8.6379e-03 4.6047e-01 -3.6720e-03 4.9853e-01)
(8.7113e-01 -1.9188e-01 9.5840e-03 4.5478e-01 -3.9882e-03 4.8883e-01)
(8.4645e-01 -1.8043e-01 1.0540e-02 4.4932e-01 -4.3896e-03 4.7982e-01)
(8.2296e-01 -1.6898e-01 1.1159e-02 4.4410e-01 -4.7685e-03 4.7164e-01)
(8.0062e-01 -1.5752e-01 1.1209e-02 4.3915e-01 -5.0417e-03 4.6392e-01)
(7.7929e-01 -1.4601e-01 1.0617e-02 4.3458e-01 -5.1687e-03 4.5618e-01)
(7.5889e-01 -1.3442e-01 9.5260e-03 4.3044e-01 -5.1040e-03 4.4842e-01)
(7.3932e-01 -1.2272e-01 8.2998e-03 4.2671e-01 -4.8287e-03 4.4071e-01)
(7.2051e-01 -1.1094e-01 7.2287e-03 4.2339e-01 -4.4056e-03 4.3345e-01)
(7.0261e-01 -9.9120e-02 6.4502e-03 4.2046e-01 -3.8984e-03 4.2708e-01)
(6.8576e-01 -8.7301e-02 6.1696e-03 4.1796e-01 -3.3462e-03 4.2169e-01)
(6.7023e-01 -7.5441e-02 6.4277e-03 4.1591e-01 -2.7927e-03 4.1709e-01)
(6.5620e-01 -6.3452e-02 7.0238e-03 4.1431e-01 -2.2376e-03 4.1319e-01)
(6.4389e-01 -5.1252e-02 7.7818e-03 4.1313e-01 -1.6855e-03 4.0984e-01)
(6.3375e-01 -3.8772e-02 8.7489e-03 4.1234e-01 -1.1858e-03 4.0689e-01)
(6.2626e-01 -2.6001e-02 9.8627e-03 4.1188e-01 -7.6554e-04 4.0431e-01)
(6.2174e-01 -1.3031e-02 1.0731e-02 4.1166e-01 -3.8835e-04 4.0247e-01)
(6.2024e-01 0.0000e+00 1.1032e-02 4.1160e-01 0.0000e+00 4.0179e-01)
(6.2174e-01 1.3031e-02 1.0731e-02 4.1166e-01 3.8835e-04 4.0247e-01)
(6.2626e-01 2.6001e-02 9.8627e-03 4.1188e-01 7.6554e-04 4.0431e-01)
(6.3375e-01 3.8772e-02 8.7489e-03 4.1234e-01 1.1858e-03 4.0689e-01)
(6.4389e-01 5.1252e-02 7.7818e-03 4.1313e-01 1.6855e-03 4.0984e-01)
(6.5620e-01 6.3452e-02 7.0238e-03 4.1431e-01 2.2376e-03 4.1319e-01)
(6.7023e-01 7.5441e-02 6.4277e-03 4.1591e-01 2.7927e-03 4.1709e-01)
(6.8576e-01 8.7301e-02 6.1696e-03 4.1796e-01 3.3462e-03 4.2169e-01)
(7.0261e-01 9.9120e-02 6.4502e-03 4.2046e-01 3.8984e-03 4.2708e-01)
(7.2051e-01 1.1094e-01 7.2287e-03 4.2339e-01 4.4056e-03 4.3345e-01)
(7.3932e-01 1.2272e-01 8.2998e-03 4.2671e-01 4.8287e-03 4.4071e-01)
(7.5889e-01 1.3442e-01 9.5260e-03 4.3044e-01 5.1040e-03 4.4842e-01)
(7.7929e-01 1.4601e-01 1.0617e-02 4.3458e-01 5.1687e-03 4.5618e-01)
(8.0062e-01 1.5752e-01 1.1209e-02 4.3915e-01 5.0417e-03 4.6392e-01)
(8.2296e-01 1.6898e-01 1.1159e-02 4.4410e-01 4.7685e-03 4.7164e-01)
(8.4645e-01 1.8043e-01 1.0540e-02 4.4932e-01 4.3896e-03 4.7982e-01)
