ENH: cavity tutorial updates

This commit is contained in:
andy 2014-02-03 12:49:42 +00:00
parent a87debefec
commit e976c1d8dd
10 changed files with 93 additions and 1671 deletions

View File

@ -18,10 +18,6 @@ do
then
rm -rf fluentInterface
fi
if [ "$caseName" = cavityClipped ]
then
rm -rf 0
fi
)
done

View File

@ -31,6 +31,8 @@ setCavityFine()
sed s/"20 20 1"/"41 41 1"/g $blockMeshDict > temp.$$
mv temp.$$ $blockMeshDict
sed \
-e s/"\(startTime[ \t]*\) 0;"/"\1 0.5;"/g \
-e s/"\(endTime[ \t]*\) 0.5;"/"\1 0.7;"/g \
-e s/"\(deltaT[ \t]*\) 0.005;"/"\1 0.0025;"/g \
-e s/"\(writeControl[ \t]*\) timeStep;"/"\1 runTime;"/g \
-e s/"\(writeInterval[ \t]*\) 20;"/"\1 0.1;"/g \
@ -75,12 +77,12 @@ do
runMapFieldsConsistent $previousCase $caseName
;;
cavityClipped)
cp -r $caseName/0.org $caseName/0
cp -r $caseName/0 $caseName/0.5
runMapFields cavity $caseName
if [ ".`grep nonuniform $caseName/0/U`" != "." ]
if [ ".`grep nonuniform $caseName/0.5/U`" != "." ]
then
sed -f resetFixedWallsScr $caseName/0/U > $caseName/0/U.temp
mv $caseName/0/U.temp $caseName/0/U
sed -f resetFixedWallsScr $caseName/0.5/U > $caseName/0.5/U.temp
mv $caseName/0.5/U.temp $caseName/0.5/U
fi
;;
esac

View File

@ -1,445 +0,0 @@
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| ========= | |
| \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O peration | Version: dev |
| \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM.org |
| \\/ M anipulation | |
\*---------------------------------------------------------------------------*/
FoamFile
{
version 2.0;
format ascii;
class volVectorField;
location "0";
object U;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
dimensions [0 1 -1 0 0 0 0];
internalField nonuniform List<vector>
336
(
(0.000253336 -0.000250529 0)
(0.000141099 0.000111382 0)
(-0.0011771 0.000564608 0)
(-0.00348132 0.000885014 0)
(-0.00637783 0.00104575 0)
(-0.00946999 0.00106179 0)
(-0.0124036 0.000957888 0)
(-0.0148858 0.000760472 0)
(-0.0166905 0.000494669 0)
(-0.0176593 0.000184572 0)
(-0.0177032 -0.000145276 0)
(-0.0168061 -0.000468394 0)
(-7.75158e-05 -0.000169506 0)
(-0.00161174 0.00164483 0)
(-0.00569333 0.00361747 0)
(-0.0117197 0.00503511 0)
(-0.0188936 0.00574358 0)
(-0.0264026 0.00576057 0)
(-0.0334716 0.005172 0)
(-0.0394297 0.00409278 0)
(-0.0437472 0.00264781 0)
(-0.0460505 0.000966984 0)
(-0.0461328 -0.000813291 0)
(-0.0439645 -0.00254727 0)
(-0.000528665 0.00109163 0)
(-0.0037117 0.0057366 0)
(-0.0105897 0.0102251 0)
(-0.0199932 0.0134086 0)
(-0.0307672 0.0149473 0)
(-0.0418254 0.0148399 0)
(-0.0521239 0.0132566 0)
(-0.0607489 0.0104569 0)
(-0.0669746 0.00674243 0)
(-0.0702881 0.00243899 0)
(-0.0704061 -0.00210675 0)
(-0.0672895 -0.006526 0)
(-0.000928303 0.00348005 0)
(-0.00569193 0.0122214 0)
(-0.015303 0.019923 0)
(-0.0279189 0.0251995 0)
(-0.0419886 0.0275989 0)
(-0.0561833 0.0271394 0)
(-0.0692573 0.0241106 0)
(-0.0801317 0.0189551 0)
(-0.0879548 0.0121963 0)
(-0.0921257 0.00440527 0)
(-0.0923103 -0.00380838 0)
(-0.0884566 -0.0117975 0)
(-0.00127903 0.00687825 0)
(-0.00753657 0.020955 0)
(-0.0198062 0.0325125 0)
(-0.0355373 0.0401058 0)
(-0.0527471 0.0432931 0)
(-0.0698634 0.0421956 0)
(-0.0854693 0.03728 0)
(-0.0983674 0.0292149 0)
(-0.107627 0.0187783 0)
(-0.112596 0.00681398 0)
(-0.112905 -0.005781 0)
(-0.108482 -0.0180561 0)
(-0.00160762 0.0112163 0)
(-0.00931856 0.0318764 0)
(-0.0242106 0.0479546 0)
(-0.043005 0.0580753 0)
(-0.0632605 0.0619407 0)
(-0.0831575 0.0598846 0)
(-0.10113 0.0526312 0)
(-0.115899 0.0411281 0)
(-0.126495 0.0264384 0)
(-0.132244 0.00969317 0)
(-0.132757 -0.0079171 0)
(-0.12793 -0.0251339 0)
(-0.00194013 0.0164779 0)
(-0.0111217 0.0449764 0)
(-0.0286514 0.0662365 0)
(-0.0504817 0.0790631 0)
(-0.0736876 0.0834502 0)
(-0.0962072 0.0800779 0)
(-0.116356 0.0700276 0)
(-0.132819 0.0545872 0)
(-0.144636 0.0351331 0)
(-0.151147 0.013085 0)
(-0.151954 -0.0100874 0)
(-0.14692 -0.0328345 0)
(-0.00230008 0.0226958 0)
(-0.0130253 0.0603031 0)
(-0.0332515 0.0873668 0)
(-0.0580808 0.103 0)
(-0.0840762 0.107669 0)
(-0.108956 0.102565 0)
(-0.13097 0.0892474 0)
(-0.148837 0.0694133 0)
(-0.16167 0.0447731 0)
(-0.168871 0.0170201 0)
(-0.170066 -0.0121345 0)
(-0.165074 -0.0408952 0)
(-0.00271166 0.0299479 0)
(-0.0151081 0.0779587 0)
(-0.038115 0.111359 0)
(-0.0658488 0.129753 0)
(-0.0943274 0.134321 0)
(-0.1211 0.126977 0)
(-0.144445 0.109905 0)
(-0.163214 0.085284 0)
(-0.176688 0.0551684 0)
(-0.184408 0.0214872 0)
(-0.186059 -0.0138756 0)
(-0.181423 -0.0489586 0)
(-0.00320765 0.0383603 0)
(-0.0174662 0.0980912 0)
(-0.043341 0.138192 0)
(-0.0737566 0.159049 0)
(-0.10416 0.162904 0)
(-0.132032 0.152676 0)
(-0.155826 0.131344 0)
(-0.174679 0.101642 0)
(-0.188168 0.0659589 0)
(-0.196068 0.0263898 0)
(-0.198186 -0.0151135 0)
(-0.194284 -0.0565472 0)
(-0.00384394 0.0481293 0)
(-0.0202461 0.120895 0)
(-0.0490464 0.167754 0)
(-0.0816861 0.190369 0)
(-0.113053 0.19256 0)
(-0.140746 0.178618 0)
(-0.163621 0.152515 0)
(-0.181309 0.117595 0)
(-0.193846 0.0765362 0)
(-0.20136 0.0314946 0)
(-0.203856 -0.0156595 0)
(-0.201109 -0.0630521 0)
(-0.00472534 0.0595717 0)
(-0.0236945 0.146619 0)
(-0.0553826 0.199758 0)
(-0.0893758 0.222793 0)
(-0.120121 0.221895 0)
(-0.145675 0.203191 0)
(-0.165629 0.171843 0)
(-0.18037 0.131813 0)
(-0.19058 0.0859712 0)
(-0.196862 0.0363768 0)
(-0.199501 -0.0153711 0)
(-0.198335 -0.0677445 0)
(-0.00605154 0.0732287 0)
(-0.0282256 0.175564 0)
(-0.0625082 0.233572 0)
(-0.0962561 0.254749 0)
(-0.123856 0.248734 0)
(-0.144396 0.224029 0)
(-0.158668 0.18711 0)
(-0.168105 0.142464 0)
(-0.174199 0.0929702 0)
(-0.178116 0.0403795 0)
(-0.180483 -0.0141989 0)
(-0.181264 -0.0698224 0)
(-0.00819201 0.0900465 0)
(-0.0344824 0.208021 0)
(-0.0704115 0.267885 0)
(-0.101022 0.283608 0)
(-0.121573 0.269813 0)
(-0.133105 0.237843 0)
(-0.13816 0.195407 0)
(-0.139459 0.147235 0)
(-0.139364 0.0959103 0)
(-0.139592 0.04262 0)
(-0.141106 -0.0122333 0)
(-0.144052 -0.0685082 0)
(-0.0117674 0.111636 0)
(-0.0432594 0.243962 0)
(-0.0782964 0.300035 0)
(-0.100626 0.305094 0)
(-0.108349 0.280462 0)
(-0.105728 0.240384 0)
(-0.0975255 0.193283 0)
(-0.0877664 0.14355 0)
(-0.0794961 0.0930368 0)
(-0.0747803 0.0420953 0)
(-0.074798 -0.00972907 0)
(-0.0798861 -0.063212 0)
(-0.0175493 0.140659 0)
(-0.0547642 0.282146 0)
(-0.0827854 0.324719 0)
(-0.0880788 0.312475 0)
(-0.075106 0.274457 0)
(-0.0525877 0.226772 0)
(-0.0274544 0.17729 0)
(-0.00450986 0.129136 0)
(0.013104 0.0829135 0)
(0.0234453 0.0379472 0)
(0.0254039 -0.00707372 0)
(0.0185126 -0.0537592 0)
(-0.0254497 0.181711 0)
(-0.0657743 0.317771 0)
(-0.0733323 0.331363 0)
(-0.0480756 0.295402 0)
(-0.00557609 0.244213 0)
(0.0412215 0.192381 0)
(0.0846568 0.145048 0)
(0.120541 0.102972 0)
(0.146707 0.0651384 0)
(0.162052 0.0298916 0)
(0.165946 -0.00467175 0)
(0.15794 -0.040629 0)
(-0.029649 0.239176 0)
(-0.0608412 0.335768 0)
(-0.0219419 0.300503 0)
(0.0505428 0.240128 0)
(0.127574 0.18295 0)
(0.19701 0.13539 0)
(0.254339 0.0973996 0)
(0.298254 0.0668516 0)
(0.328828 0.0413556 0)
(0.346471 0.0187787 0)
(0.35138 -0.00279428 0)
(0.343306 -0.0252655 0)
(0.00808309 0.281861 0)
(0.0197831 0.294972 0)
(0.139066 0.210973 0)
(0.26446 0.143477 0)
(0.364368 0.0971862 0)
(0.440365 0.0657777 0)
(0.496744 0.0442377 0)
(0.536876 0.0288862 0)
(0.563449 0.017199 0)
(0.578308 0.00748481 0)
(0.582382 -0.00149418 0)
(0.575697 -0.0108454 0)
(0.299604 0.146091 0)
(0.396272 0.127503 0)
(0.55742 0.0760895 0)
(0.674487 0.0437233 0)
(0.743889 0.0255721 0)
(0.787154 0.0152422 0)
(0.815486 0.00921237 0)
(0.833956 0.00550944 0)
(0.845386 0.00302719 0)
(0.851372 0.00114935 0)
(0.852667 -0.000499399 0)
(0.849383 -0.00221509 0)
(-0.170396 -0.0815962 0)
(-0.153082 -0.109327 0)
(-0.129972 -0.129385 0)
(-0.102186 -0.138832 0)
(-0.0716899 -0.13489 0)
(-0.0414672 -0.115472 0)
(-0.0162881 -0.0798971 0)
(-0.00285471 -0.0298903 0)
(-0.184082 -0.0956446 0)
(-0.167367 -0.129692 0)
(-0.144216 -0.155427 0)
(-0.115339 -0.169101 0)
(-0.0824459 -0.166806 0)
(-0.0486362 -0.145127 0)
(-0.0195288 -0.102161 0)
(-0.00353357 -0.0390479 0)
(-0.192648 -0.108493 0)
(-0.177857 -0.149174 0)
(-0.156224 -0.181419 0)
(-0.127779 -0.20061 0)
(-0.0936441 -0.201428 0)
(-0.056733 -0.178576 0)
(-0.0234798 -0.128174 0)
(-0.00443553 -0.050105 0)
(-0.192716 -0.118869 0)
(-0.181573 -0.166081 0)
(-0.163644 -0.205491 0)
(-0.137966 -0.231664 0)
(-0.104595 -0.237628 0)
(-0.0657334 -0.215527 0)
(-0.0283776 -0.158369 0)
(-0.00568207 -0.0635527 0)
(-0.179694 -0.125213 0)
(-0.174269 -0.178182 0)
(-0.162894 -0.224976 0)
(-0.143315 -0.259591 0)
(-0.113937 -0.273331 0)
(-0.0753928 -0.255068 0)
(-0.0345562 -0.193092 0)
(-0.00748627 -0.0801047 0)
(-0.147666 -0.125796 0)
(-0.150167 -0.182771 0)
(-0.148719 -0.236327 0)
(-0.139642 -0.280449 0)
(-0.119094 -0.305027 0)
(-0.0849355 -0.29516 0)
(-0.0424403 -0.232378 0)
(-0.010216 -0.100837 0)
(-0.0894586 -0.118992 0)
(-0.101785 -0.176959 0)
(-0.113683 -0.235287 0)
(-0.120303 -0.288884 0)
(-0.115262 -0.327197 0)
(-0.0922657 -0.331795 0)
(-0.0523154 -0.275404 0)
(-0.0144303 -0.127347 0)
(0.00298449 -0.103753 0)
(-0.0199929 -0.158322 0)
(-0.0476826 -0.217503 0)
(-0.0749823 -0.278362 0)
(-0.0935451 -0.331792 0)
(-0.0920629 -0.357684 0)
(-0.0632802 -0.319295 0)
(-0.0206335 -0.161974 0)
(0.137736 -0.0802473 0)
(0.105444 -0.125919 0)
(0.0622651 -0.179727 0)
(0.0118079 -0.242021 0)
(-0.0378285 -0.307878 0)
(-0.0716786 -0.360144 0)
(-0.0700552 -0.356609 0)
(-0.0279122 -0.208375 0)
(0.321472 -0.0507882 0)
(0.284645 -0.0820486 0)
(0.231574 -0.122446 0)
(0.162183 -0.17567 0)
(0.0799016 -0.243432 0)
(-0.00318934 -0.319136 0)
(-0.0546694 -0.368612 0)
(-0.0284593 -0.267618 0)
(0.55731 -0.0218472 0)
(0.525136 -0.0363351 0)
(0.475778 -0.0572598 0)
(0.404538 -0.0893843 0)
(0.305177 -0.139741 0)
(0.173417 -0.216386 0)
(0.0411721 -0.311655 0)
(0.0184302 -0.299995 0)
(0.841 -0.00433859 0)
(0.826141 -0.00742411 0)
(0.802078 -0.0125323 0)
(0.763621 -0.0217729 0)
(0.699108 -0.0392829 0)
(0.583952 -0.0726601 0)
(0.415827 -0.127868 0)
(0.308819 -0.149468 0)
)
;
boundaryField
{
lid
{
type fixedValue;
value uniform (1 0 0);
}
fixedWalls
{
type fixedValue;
value nonuniform List<vector>
60
(
(0.000253336 -0.000250529 0)
(-7.75158e-05 -0.000169506 0)
(-0.000528665 0.00109163 0)
(-0.000928303 0.00348005 0)
(-0.00127903 0.00687825 0)
(-0.00160762 0.0112163 0)
(-0.00194013 0.0164779 0)
(-0.00230008 0.0226958 0)
(-0.00271166 0.0299479 0)
(-0.00320765 0.0383603 0)
(-0.00384394 0.0481293 0)
(-0.00472534 0.0595717 0)
(-0.00605154 0.0732287 0)
(-0.00819201 0.0900465 0)
(-0.0117674 0.111636 0)
(-0.0175493 0.140659 0)
(-0.0254497 0.181711 0)
(-0.029649 0.239176 0)
(0.00808309 0.281861 0)
(0.299604 0.146091 0)
(-0.00285471 -0.0298903 0)
(-0.00353357 -0.0390479 0)
(-0.00443553 -0.050105 0)
(-0.00568207 -0.0635527 0)
(-0.00748627 -0.0801047 0)
(-0.010216 -0.100837 0)
(-0.0144303 -0.127347 0)
(-0.0206335 -0.161974 0)
(-0.0279122 -0.208375 0)
(-0.0284593 -0.267618 0)
(0.0184302 -0.299995 0)
(0.308819 -0.149468 0)
(-0.170396 -0.0815962 0)
(-0.153082 -0.109327 0)
(-0.129972 -0.129385 0)
(-0.102186 -0.138832 0)
(-0.0716899 -0.13489 0)
(-0.0414672 -0.115472 0)
(-0.0162881 -0.0798971 0)
(-0.00285471 -0.0298903 0)
(-0.0168061 -0.000468394 0)
(-0.0439645 -0.00254727 0)
(-0.0672895 -0.006526 0)
(-0.0884566 -0.0117975 0)
(-0.108482 -0.0180561 0)
(-0.12793 -0.0251339 0)
(-0.14692 -0.0328345 0)
(-0.165074 -0.0408952 0)
(0.000253336 -0.000250529 0)
(0.000141099 0.000111382 0)
(-0.0011771 0.000564608 0)
(-0.00348132 0.000885014 0)
(-0.00637783 0.00104575 0)
(-0.00946999 0.00106179 0)
(-0.0124036 0.000957888 0)
(-0.0148858 0.000760472 0)
(-0.0166905 0.000494669 0)
(-0.0176593 0.000184572 0)
(-0.0177032 -0.000145276 0)
(-0.0168061 -0.000468394 0)
)
;
}
frontAndBack
{
type empty;
}
}
// ************************************************************************* //

View File

@ -1,379 +0,0 @@
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| ========= | |
| \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O peration | Version: dev |
| \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM.org |
| \\/ M anipulation | |
\*---------------------------------------------------------------------------*/
FoamFile
{
version 2.0;
format ascii;
class volScalarField;
location "0";
object p;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
dimensions [0 2 -2 0 0 0 0];
internalField nonuniform List<scalar>
336
(
5.88597e-06
-0.0058199
-0.0129574
-0.0184097
-0.0204272
-0.0182336
-0.0117692
-0.00147904
0.011842
0.0271538
0.0432491
0.0588278
0.005786
-0.00021294
-0.00579878
-0.00953747
-0.0105939
-0.00842781
-0.00296514
0.00547881
0.0163075
0.0287163
0.0417544
0.0543907
0.0133405
0.00503889
-0.000990222
-0.00441812
-0.00526801
-0.00325908
0.00160711
0.00903225
0.0185066
0.0293538
0.04077
0.0518743
0.0201447
0.00870114
0.00123093
-0.00266358
-0.00371726
-0.00188053
0.00273601
0.00978924
0.018785
0.0290996
0.0399965
0.0506586
0.0245072
0.0097783
0.000594882
-0.00398192
-0.00529736
-0.00350256
0.00117945
0.00833924
0.0174666
0.0279537
0.0390896
0.0500745
0.025183
0.00715521
-0.00379687
-0.00905213
-0.0105072
-0.00849513
-0.00335205
0.00443414
0.014318
0.0256837
0.0378185
0.0499079
0.0210986
-0.000257229
-0.0129293
-0.0187042
-0.0200247
-0.0174089
-0.0113135
-0.00231489
0.0089952
0.0219809
0.0359144
0.0499491
0.0111479
-0.0136131
-0.0278699
-0.0338491
-0.0345983
-0.0308524
-0.0232078
-0.0123402
0.00110974
0.0164887
0.0330574
0.0499385
-0.00596203
-0.0342614
-0.0498649
-0.0555434
-0.0550849
-0.0495093
-0.0395883
-0.0261082
-0.00975206
0.00882799
0.028906
0.0495984
-0.0318519
-0.0638709
-0.0804118
-0.085002
-0.0824149
-0.074073
-0.0609756
-0.0440313
-0.0239463
-0.00133174
0.0231507
0.0486661
-0.068662
-0.104598
-0.121339
-0.123585
-0.11751
-0.105121
-0.0877129
-0.0663201
-0.0416316
-0.0141503
0.0156109
0.0469584
-0.119397
-0.159351
-0.174909
-0.172752
-0.161142
-0.142923
-0.119753
-0.0927715
-0.0625719
-0.0294421
0.00637862
0.0444789
-0.188623
-0.232236
-0.243933
-0.233942
-0.213689
-0.187149
-0.156367
-0.122495
-0.0858922
-0.0464664
-0.0040087
0.0415445
-0.283968
-0.329299
-0.331826
-0.308274
-0.274703
-0.236434
-0.195758
-0.153604
-0.109834
-0.0637391
-0.0144318
0.0388695
-0.419312
-0.459665
-0.442344
-0.395786
-0.342123
-0.287733
-0.234609
-0.182923
-0.131603
-0.0789784
-0.0232075
0.0374818
-0.620525
-0.636737
-0.57867
-0.494186
-0.411234
-0.335651
-0.267773
-0.205971
-0.147529
-0.089376
-0.028419
0.0383553
-0.935917
-0.878508
-0.741734
-0.597941
-0.474386
-0.372652
-0.288861
-0.217755
-0.153946
-0.0924565
-0.0287099
0.041703
-1.47642
-1.20662
-0.920496
-0.691381
-0.517298
-0.387537
-0.290054
-0.21333
-0.148116
-0.087208
-0.0245701
0.045465
-2.53964
-1.63054
-1.04443
-0.710951
-0.495743
-0.352086
-0.254523
-0.183576
-0.126162
-0.0735876
-0.0192615
0.0427944
-4.36666
-2.04463
-0.973535
-0.563173
-0.357839
-0.240139
-0.170112
-0.123776
-0.087474
-0.0535029
-0.016647
0.0276682
0.0698025
0.0881595
0.103052
0.112706
0.115555
0.110197
0.0928392
0.0614164
0.0741007
0.0979773
0.118401
0.133131
0.139994
0.136823
0.118446
0.0819388
0.078861
0.109799
0.137629
0.159591
0.172732
0.173783
0.155526
0.113576
0.0840605
0.123708
0.161142
0.193091
0.215673
0.224082
0.208056
0.160638
0.0898478
0.139835
0.189324
0.234695
0.27108
0.29167
0.281748
0.229781
0.0965603
0.158283
0.22238
0.285294
0.341403
0.381581
0.38492
0.33184
0.10456
0.178844
0.259868
0.344976
0.428622
0.499706
0.529681
0.485397
0.113814
0.200479
0.299982
0.412032
0.533036
0.651782
0.732778
0.722402
0.123271
0.220725
0.338933
0.482162
0.652004
0.841349
1.01528
1.09751
0.128945
0.233078
0.36711
0.542685
0.7713
1.05932
1.40329
1.73015
0.11922
0.21879
0.35482
0.547991
0.8264
1.23659
1.91168
2.9242
0.084615
0.161737
0.272419
0.442106
0.718226
1.22572
2.41104
4.84854
)
;
boundaryField
{
lid
{
type zeroGradient;
}
fixedWalls
{
type zeroGradient;
}
frontAndBack
{
type empty;
}
}
// ************************************************************************* //

View File

@ -0,0 +1,41 @@
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| ========= | |
| \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O peration | Version: dev |
| \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM.org |
| \\/ M anipulation | |
\*---------------------------------------------------------------------------*/
FoamFile
{
version 2.0;
format ascii;
class volVectorField;
location "0";
object U;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
dimensions [0 1 -1 0 0 0 0];
internalField uniform (0 0 0);
boundaryField
{
lid
{
type fixedValue;
value uniform (1 0 0);
}
fixedWalls
{
type fixedValue;
value uniform (0 0 0);
}
frontAndBack
{
type empty;
}
}
// ************************************************************************* //

View File

@ -0,0 +1,39 @@
/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| ========= | |
| \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O peration | Version: dev |
| \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM.org |
| \\/ M anipulation | |
\*---------------------------------------------------------------------------*/
FoamFile
{
version 2.0;
format ascii;
class volScalarField;
location "0";
object p;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
dimensions [0 2 -2 0 0 0 0];
internalField uniform 0;
boundaryField
{
lid
{
type zeroGradient;
}
fixedWalls
{
type zeroGradient;
}
frontAndBack
{
type empty;
}
}
// ************************************************************************* //

View File

@ -19,11 +19,11 @@ application icoFoam;
startFrom startTime;
startTime 0;
startTime 0.5;
stopAt endTime;
endTime 0.5;
endTime 0.6;
deltaT 0.005;

View File

@ -17,442 +17,14 @@ FoamFile
dimensions [0 1 -1 0 0 0 0];
internalField nonuniform List<vector>
400
(
(7.77592e-05 -7.74314e-05 0)
(9.24465e-05 9.90119e-08 0)
(-0.000334275 0.000194835 0)
(-0.00129763 0.00036767 0)
(-0.00286343 0.000503916 0)
(-0.00494455 0.000576508 0)
(-0.00730369 0.000574836 0)
(-0.00964347 0.000498564 0)
(-0.0117102 0.00034179 0)
(-0.0128929 0.000126929 0)
(4.03178e-06 -9.46677e-05 0)
(-0.000327908 0.000334158 0)
(-0.00175804 0.00119198 0)
(-0.0042814 0.00196944 0)
(-0.00813354 0.00260203 0)
(-0.0131382 0.00294582 0)
(-0.0187679 0.00292999 0)
(-0.0243374 0.00254014 0)
(-0.0292504 0.00173976 0)
(-0.0320553 0.000642318 0)
(-0.000187657 0.000321548 0)
(-0.00119605 0.001768 0)
(-0.00416226 0.00411834 0)
(-0.00868815 0.00620737 0)
(-0.0151976 0.00791748 0)
(-0.0234033 0.00883917 0)
(-0.0324995 0.00874225 0)
(-0.041433 0.00755997 0)
(-0.0492814 0.00516822 0)
(-0.0537487 0.0019002 0)
(-0.000374981 0.00130006 0)
(-0.00207712 0.00438772 0)
(-0.0065967 0.00874463 0)
(-0.0130456 0.0124676 0)
(-0.021971 0.0154716 0)
(-0.0329447 0.0170375 0)
(-0.0449272 0.0167339 0)
(-0.0565905 0.014417 0)
(-0.0667836 0.00983357 0)
(-0.072574 0.00360938 0)
(-0.000562317 0.00300276 0)
(-0.0030009 0.00867184 0)
(-0.00921471 0.0158872 0)
(-0.0177622 0.0217751 0)
(-0.0292804 0.0264002 0)
(-0.0431487 0.0286797 0)
(-0.0580677 0.0279464 0)
(-0.0724456 0.023966 0)
(-0.0849373 0.0163056 0)
(-0.0920323 0.00598969 0)
(-0.000745322 0.00554788 0)
(-0.00393476 0.0149376 0)
(-0.0119241 0.0260455 0)
(-0.0226997 0.0347053 0)
(-0.0369662 0.0412738 0)
(-0.0538636 0.0442643 0)
(-0.0717978 0.042773 0)
(-0.0889114 0.0364906 0)
(-0.103696 0.0247665 0)
(-0.112119 0.00913805 0)
(-0.00093092 0.00901572 0)
(-0.00489502 0.0234069 0)
(-0.0147408 0.039587 0)
(-0.027864 0.0516962 0)
(-0.0450233 0.0605307 0)
(-0.0650795 0.0641651 0)
(-0.0861088 0.0614912 0)
(-0.105986 0.0521788 0)
(-0.123074 0.0353454 0)
(-0.132878 0.0131607 0)
(-0.00113149 0.0135389 0)
(-0.00593007 0.0344036 0)
(-0.017769 0.0570124 0)
(-0.0333952 0.0733311 0)
(-0.053601 0.0847548 0)
(-0.0769188 0.0888876 0)
(-0.101063 0.0844866 0)
(-0.123651 0.0713022 0)
(-0.142975 0.0482373 0)
(-0.154184 0.0182234 0)
(-0.00137666 0.0197259 0)
(-0.00717784 0.0493669 0)
(-0.0213632 0.0804986 0)
(-0.0398523 0.102161 0)
(-0.0634164 0.116597 0)
(-0.0901491 0.120906 0)
(-0.11735 0.113859 0)
(-0.142424 0.0954864 0)
(-0.163709 0.0645437 0)
(-0.176241 0.0249182 0)
(-0.00167131 0.0275121 0)
(-0.00864343 0.0680456 0)
(-0.0254591 0.109412 0)
(-0.0469581 0.137076 0)
(-0.073754 0.154396 0)
(-0.103351 0.15808 0)
(-0.132635 0.147237 0)
(-0.158961 0.12252 0)
(-0.180963 0.0827226 0)
(-0.194104 0.0328045 0)
(-0.0129112 -0.000119335 0)
(-0.0117458 -0.000341694 0)
(-0.00965701 -0.000507465 0)
(-0.00727209 -0.000587406 0)
(-0.00487018 -0.000585888 0)
(-0.00276981 -0.000505066 0)
(-0.00121437 -0.000360111 0)
(-0.00028002 -0.000182482 0)
(0.000111186 9.83519e-06 0)
(8.05099e-05 7.99212e-05 0)
(-0.0320881 -0.000613198 0)
(-0.0293109 -0.00174254 0)
(-0.0243486 -0.00258075 0)
(-0.0186865 -0.0029852 0)
(-0.0129706 -0.00298624 0)
(-0.00792763 -0.00260654 0)
(-0.00409668 -0.0019365 0)
(-0.00163233 -0.00113798 0)
(-0.000277587 -0.000287374 0)
(1.48683e-05 0.000113198 0)
(-0.053794 -0.00183057 0)
(-0.0493649 -0.00518068 0)
(-0.0414479 -0.00766944 0)
(-0.0323838 -0.00888855 0)
(-0.0231634 -0.00894624 0)
(-0.0148983 -0.00793054 0)
(-0.00841303 -0.00612144 0)
(-0.00396828 -0.0039738 0)
(-0.00111356 -0.00163457 0)
(-0.000168457 -0.000258733 0)
(-0.0726477 -0.00348138 0)
(-0.0669359 -0.00985102 0)
(-0.0566792 -0.0146085 0)
(-0.0448593 -0.0169956 0)
(-0.0327124 -0.017236 0)
(-0.0216433 -0.0155073 0)
(-0.0127244 -0.0123258 0)
(-0.00635936 -0.00849057 0)
(-0.00197162 -0.00414069 0)
(-0.000349533 -0.00117563 0)
(-0.0921806 -0.00573757 0)
(-0.0852815 -0.0162941 0)
(-0.0727743 -0.0242515 0)
(-0.0582179 -0.02837 0)
(-0.0430693 -0.0290283 0)
(-0.029029 -0.0265048 0)
(-0.0174576 -0.0215947 0)
(-0.00896428 -0.0155106 0)
(-0.00288066 -0.00827974 0)
(-0.000531706 -0.00279474 0)
(-0.11243 -0.00859305 0)
(-0.104468 -0.0246176 0)
(-0.0898004 -0.0368549 0)
(-0.0724982 -0.0434245 0)
(-0.0542274 -0.0448771 0)
(-0.0370072 -0.0415652 0)
(-0.0225483 -0.0345717 0)
(-0.0117312 -0.0255844 0)
(-0.00382139 -0.014395 0)
(-0.000713049 -0.00524164 0)
(-0.133488 -0.0119661 0)
(-0.124642 -0.03481 0)
(-0.107947 -0.0525464 0)
(-0.0879052 -0.0624586 0)
(-0.0663788 -0.0652461 0)
(-0.0457384 -0.0612557 0)
(-0.0281183 -0.0518284 0)
(-0.0147432 -0.0391919 0)
(-0.00483417 -0.0227762 0)
(-0.000905377 -0.00862174 0)
(-0.155281 -0.0157229 0)
(-0.14585 -0.0468335 0)
(-0.127414 -0.0714827 0)
(-0.104757 -0.0858727 0)
(-0.0799041 -0.0907717 0)
(-0.0555945 -0.0863676 0)
