openfoam/tutorials/mesh/moveDynamicMesh/bendJunction/constant/triSurface/Inlet.obj
2024-12-12 16:13:32 +00:00

383 lines
7.3 KiB
Plaintext

# Wavefront OBJ file
# Regions:
# 0 CATIASTL
#
# points : 188
# triangles : 186
#
v -117.911 9.79717e-15 31.5765
v -117.926 2.6732 31.6185
v -117.926 -2.6732 31.6185
v -117.972 5.34341 31.7443
v -117.972 -5.34341 31.7443
v -118.048 8.00766 31.954
v -118.048 -8.00766 31.954
v -118.155 10.663 32.2472
v -118.155 -10.663 32.2472
v -118.292 13.3063 32.6236
v -118.292 -13.3063 32.6236
v -118.459 15.9349 33.0829
v -118.459 -15.9349 33.0829
v -118.656 18.5456 33.6244
v -118.656 -18.5456 33.6244
v -118.883 21.1356 34.2475
v -118.883 -21.1356 34.2475
v -119.139 23.702 34.9517
v -119.139 -23.702 34.9517
v -119.425 26.242 35.736
v -119.425 -26.242 35.736
v -119.739 28.7526 36.5996
v -119.739 -28.7526 36.5996
v -120.082 31.2311 37.5416
v -120.082 -31.2311 37.5416
v -120.453 33.6748 38.561
v -120.453 -33.6748 38.561
v -120.852 36.0808 39.6564
v -120.852 -36.0808 39.6564
v -121.277 38.4465 40.8268
v -121.277 -38.4465 40.8268
v -121.73 40.7693 42.0708
v -121.73 -40.7693 42.0708
v -122.209 43.0466 43.3871
v -122.209 -43.0466 43.3871
v -122.714 45.2758 44.7742
v -122.714 -45.2758 44.7742
v -123.244 47.4544 46.2304
v -123.244 -47.4544 46.2304
v -123.799 49.58 47.7543
v -123.799 -49.58 47.7543
v -124.378 51.6502 49.344
v -124.378 -51.6502 49.344
v -124.979 53.6628 50.9979
v -124.979 -53.6628 50.9979
v -125.604 55.6154 52.714
v -125.604 -55.6154 52.714
v -126.251 57.5059 54.4905
v -126.251 -57.5059 54.4905
v -126.919 59.3322 56.3254
v -126.919 -59.3322 56.3254
v -127.607 61.0922 58.2165
v -127.607 -61.0922 58.2165
v -128.315 62.784 60.1619
v -128.315 -62.784 60.1619
v -129.042 64.4056 62.1594
v -129.042 -64.4056 62.1594
v -129.787 65.9553 64.2066
v -129.787 -65.9553 64.2066
v -130.549 67.4314 66.3013
v -130.549 -67.4314 66.3013
v -131.328 68.8321 68.4412
v -131.328 -68.8321 68.4412
v -132.123 70.156 70.6239
v -132.123 -70.156 70.6239
v -132.932 71.4015 72.847
v -132.932 -71.4015 72.847
v -133.755 72.5673 75.1079
v -133.755 -72.5673 75.1079
v -134.591 73.652 77.4042
v -134.591 -73.652 77.4042
v -135.438 74.6544 79.7333
v -135.438 -74.6544 79.7333
v -136.297 75.5735 82.0925
v -136.297 -75.5735 82.0925
v -137.166 76.4082 84.4792
v -137.166 -76.4082 84.4792
v -138.044 77.1575 86.8909
v -138.044 -77.1575 86.8909
v -138.929 77.8207 89.3247
v -138.929 -77.8207 89.3247
v -139.822 78.3969 91.778
v -139.822 -78.3969 91.778
v -140.721 78.8856 94.248
v -140.721 -78.8856 94.248
v -141.625 79.2862 96.732
v -141.625 -79.2862 96.732
v -142.533 79.5982 99.2271
v -142.533 -79.5982 99.2271
v -143.445 79.8214 101.731
v -143.445 -79.8214 101.731
v -144.358 79.9553 104.24
v -144.358 -79.9553 104.24
v -145.272 80 106.752
v -145.272 -80 106.752
v -146.187 79.9553 109.264
v -146.187 -79.9553 109.264
v -147.1 79.8214 111.773
v -147.1 -79.8214 111.773
v -148.011 79.5982 114.277
v -148.011 -79.5982 114.277
v -148.919 79.2862 116.772
v -148.919 -79.2862 116.772
v -149.823 78.8856 119.256
v -149.823 -78.8856 119.256
v -150.722 78.3969 121.726
v -150.722 -78.3969 121.726
v -151.615 77.8207 124.179
v -151.615 -77.8207 124.179
v -152.501 77.1575 126.613
v -152.501 -77.1575 126.613
v -153.379 76.4082 129.025
v -153.379 -76.4082 129.025
v -154.248 75.5735 131.411
v -154.248 -75.5735 131.411
v -155.106 74.6544 133.77
v -155.106 -74.6544 133.77
v -155.954 73.652 136.1
v -155.954 -73.652 136.1
v -156.79 72.5673 138.396
v -156.79 -72.5673 138.396
v -157.613 71.4015 140.657
v -157.613 -71.4015 140.657
v -158.422 70.156 142.88
v -158.422 -70.156 142.88
v -159.216 68.8321 145.062
v -159.216 -68.8321 145.062
v -159.995 67.4314 147.202
v -159.995 -67.4314 147.202
v -160.758 65.9553 149.297
v -160.758 -65.9553 149.297
v -161.503 64.4056 151.344
v -161.503 -64.4056 151.344
v -162.23 62.784 153.342
v -162.23 -62.784 153.342
v -162.938 61.0922 155.287
v -162.938 -61.0922 155.287
v -163.626 59.3322 157.178
v -163.626 -59.3322 157.178
v -164.294 57.5059 159.013
v -164.294 -57.5059 159.013
v -164.941 55.6154 160.79
v -164.941 -55.6154 160.79
v -165.565 53.6628 162.506
v -165.565 -53.6628 162.506
v -166.167 51.6502 164.16
v -166.167 -51.6502 164.16
v -166.746 49.58 165.749
v -166.746 -49.58 165.749
v -167.3 47.4544 167.273
v -167.3 -47.4544 167.273
v -167.83 45.2758 168.73
v -167.83 -45.2758 168.73
v -168.335 43.0466 170.117
v -168.335 -43.0466 170.117
v -168.814 40.7693 171.433
v -168.814 -40.7693 171.433
v -169.267 38.4465 172.677
v -169.267 -38.4465 172.677
v -169.693 36.0808 173.847
v -169.693 -36.0808 173.847
v -170.092 33.6748 174.943
v -170.092 -33.6748 174.943
v -170.463 31.2311 175.962
v -170.463 -31.2311 175.962
v -170.806 28.7526 176.904
v -170.806 -28.7526 176.904
v -171.12 26.242 177.768
v -171.12 -26.242 177.768
v -171.405 23.702 178.552
v -171.405 -23.702 178.552
v -171.662 21.1356 179.256
v -171.662 -21.1356 179.256
v -171.889 18.5456 179.879
v -171.889 -18.5456 179.879
v -172.086 15.9349 180.421
v -172.086 -15.9349 180.421
v -172.253 13.3063 180.88
v -172.253 -13.3063 180.88
v -172.39 10.663 181.257
v -172.39 -10.663 181.257
v -172.497 8.00766 181.55
v -172.497 -8.00766 181.55
v -172.573 5.34341 181.759
v -172.573 -5.34341 181.759
v -172.619 2.6732 181.885
v -172.619 -2.6732 181.885
v -172.634 0 181.927
g CATIASTL
f 92 96 94
f 96 92 98
f 98 92 90
f 98 90 100
f 100 90 88
f 100 88 102
f 102 88 86
f 102 86 104
f 104 86 84
f 104 84 106
f 106 84 82
f 106 82 108
f 108 82 80
f 108 80 110
f 110 80 78
f 110 78 112
f 112 78 76
f 112 76 114
f 114 76 74
f 114 74 116
f 116 74 72
f 116 72 118
f 118 72 70
f 118 70 120
f 120 70 68
f 120 68 122
f 122 68 66
f 122 66 124
f 124 66 64
f 124 64 126
f 126 64 62
f 126 62 128
f 128 62 60
f 128 60 130
f 130 60 58
f 130 58 132
f 132 58 56
f 132 56 134
f 134 56 54
f 134 54 136
f 136 54 52
f 136 52 138
f 138 52 50
f 138 50 140
f 140 50 48
f 140 48 142
f 142 48 46
f 142 46 144
f 144 46 44
f 144 44 146
f 146 44 42
f 146 42 148
f 148 42 40
f 148 40 150
f 150 40 38
f 150 38 152
f 152 38 36
f 152 36 154
f 154 36 34
f 154 34 156
f 156 34 32
f 156 32 158
f 158 32 30
f 158 30 160
f 160 30 28
f 160 28 162
f 162 28 26
f 162 26 164
f 164 26 24
f 164 24 166
f 166 24 22
f 166 22 168
f 168 22 20
f 168 20 170
f 170 20 18
f 170 18 172
f 172 18 16
f 172 16 174
f 174 16 14
f 174 14 176
f 176 14 12
f 176 12 178
f 178 12 10
f 178 10 180
f 180 10 8
f 180 8 182
f 182 8 6
f 182 6 184
f 184 6 4
f 184 4 186
f 186 4 2
f 186 2 188
f 188 2 1
f 188 1 187
f 187 1 3
f 187 3 185
f 185 3 5
f 185 5 183
f 183 5 7
f 183 7 181
f 181 7 9
f 181 9 179
f 179 9 11
f 179 11 177
f 177 11 13
f 177 13 175
f 175 13 15
f 175 15 173
f 173 15 17
f 173 17 171
f 171 17 19
f 171 19 169
f 169 19 21
f 169 21 167
f 167 21 23
f 167 23 165
f 165 23 25
f 165 25 163
f 163 25 27
f 163 27 161
f 161 27 29
f 161 29 159
f 159 29 31
f 159 31 157
f 157 31 33
f 157 33 155
f 155 33 35
f 155 35 153
f 153 35 37
f 153 37 151
f 151 37 39
f 151 39 149
f 149 39 41
f 149 41 147
f 147 41 43
f 147 43 145
f 145 43 45
f 145 45 143
f 143 45 47
f 143 47 141
f 141 47 49
f 141 49 139
f 139 49 51
f 139 51 137
f 137 51 53
f 137 53 135
f 135 53 55
f 135 55 133
f 133 55 57
f 133 57 131
f 131 57 59
f 131 59 129
f 129 59 61
f 129 61 127
f 127 61 63
f 127 63 125
f 125 63 65
f 125 65 123
f 123 65 67
f 123 67 121
f 121 67 69
f 121 69 119
f 119 69 71
f 119 71 117
f 117 71 73
f 117 73 115
f 115 73 75
f 115 75 113
f 113 75 77
f 113 77 111
f 111 77 79
f 111 79 109
f 109 79 81
f 109 81 107
f 107 81 83
f 107 83 105
f 105 83 85
f 105 85 103
f 103 85 87
f 103 87 101
f 101 87 89
f 101 89 99
f 99 89 91
f 99 91 97
f 97 91 93
f 97 93 95