openfoam/tutorials/resources/geometry/building_wtc2.obj

320 lines
5.3 KiB
Plaintext

# Wavefront OBJ file
# source https://grabcad.com/library/1-world-trade-center-1
#
# Terms of Usage:
# One World Trade Center by CaitlinLe is licensed under the
# Creative Commons - Attribution - Share Alike license.
#
o targetBuilding_wtc2
# points : 101
# faces : 198
# zones : 1
# 0 building (nFaces: 198)
# <points count="101">
v 0.21015 0.243555 7.5e-06
v 0.21015 0.056445 7.5e-06
v 0.38985 0.056445 7.5e-06
v 0.38985 0.243555 7.5e-06
v 0.2109 0.0616875 0.111383
v 0.21522 0.0571875 0.111383
v 0.2109 0.239858 0.111383
v 0.3891 0.0601425 0.111383
v 0.386258 0.0571875 0.111383
v 0.213735 0.242812 0.111383
v 0.3891 0.242812 0.111383
v 0.21015 0.056445 0.111383
v 0.21015 0.243555 0.111383
v 0.38985 0.056445 0.111383
v 0.38985 0.243555 0.111383
v 0.3891 0.242812 0.119212
v 0.2109 0.150773 0.728745
v 0.300742 0.0571875 0.72873
v 0.262478 0.11247 0.742507
v 0.255555 0.120915 0.742507
v 0.270915 0.105547 0.742507
v 0.250403 0.130545 0.742507
v 0.280545 0.100395 0.742507
v 0.290992 0.0972375 0.742507
v 0.247237 0.140992 0.742507
v 0.246173 0.151853 0.742507
v 0.30186 0.0961575 0.742507
v 0.247237 0.162712 0.742507
v 0.31272 0.0972375 0.742507
v 0.250403 0.17316 0.742507
v 0.323168 0.100395 0.742507
v 0.255555 0.18279 0.742507
v 0.332798 0.105547 0.742507
v 0.262478 0.191235 0.742507
v 0.341235 0.11247 0.742507
v 0.348157 0.120915 0.742507
v 0.270915 0.198157 0.742507
v 0.280545 0.20331 0.742507
v 0.35331 0.130545 0.742507
v 0.290992 0.206467 0.742507
v 0.356475 0.140992 0.742507
v 0.35754 0.151853 0.742507
v 0.30186 0.20754 0.742507
v 0.31272 0.206467 0.742507
v 0.356475 0.162712 0.742507
v 0.35331 0.17316 0.742507
v 0.323168 0.20331 0.742507
v 0.348157 0.18279 0.742507
v 0.332798 0.198157 0.742507
v 0.341235 0.191235 0.742507
v 0.212805 0.150773 0.742507
v 0.3891 0.151207 0.742507
v 0.3891 0.152872 0.742507
v 0.300742 0.059175 0.742507
v 0.301163 0.242812 0.742507
v 0.30276 0.242812 0.742507
v 0.3 0.149993 0.764783
v 0.301853 0.150495 0.764783
v 0.298148 0.150495 0.764783
v 0.303218 0.151853 0.764783
v 0.296783 0.151853 0.764783
v 0.30372 0.153713 0.764783
v 0.29628 0.153713 0.764783
v 0.303218 0.155565 0.764783
v 0.296783 0.155565 0.764783
v 0.301853 0.156922 0.764783
v 0.298148 0.156922 0.764783
v 0.3 0.157425 0.764783
v 0.262478 0.11247 0.764783
v 0.255555 0.120915 0.764783
v 0.270915 0.105547 0.764783
v 0.250403 0.130545 0.764783
v 0.280545 0.100395 0.764783
v 0.247237 0.140992 0.764783
v 0.290992 0.0972375 0.764783
v 0.246173 0.151853 0.764783
v 0.30186 0.0961575 0.764783
v 0.247237 0.162712 0.764783
v 0.31272 0.0972375 0.764783
v 0.250403 0.17316 0.764783
v 0.323168 0.100395 0.764783
v 0.255555 0.18279 0.764783
v 0.332798 0.105547 0.764783
v 0.262478 0.191235 0.764783
v 0.341235 0.11247 0.764783
v 0.348157 0.120915 0.764783
v 0.270915 0.198157 0.764783
v 0.35331 0.130545 0.764783
v 0.280545 0.20331 0.764783
v 0.290992 0.206467 0.764783
v 0.356475 0.140992 0.764783
v 0.35754 0.151853 0.764783
v 0.30186 0.20754 0.764783
v 0.31272 0.206467 0.764783
v 0.356475 0.162712 0.764783
v 0.35331 0.17316 0.764783
v 0.323168 0.20331 0.764783
v 0.348157 0.18279 0.764783
v 0.332798 0.198157 0.764783
v 0.341235 0.191235 0.764783
v 0.3 0.153713 0.95784
# </points>
# <faces count="198">
g building
f 1 2 12
f 13 1 12
f 12 2 14
f 3 14 2
f 3 2 4
f 2 1 4
f 4 15 14
f 4 14 3
f 15 4 13
f 1 13 4
f 13 7 10
f 44 94 97
f 44 97 47
f 13 10 15
f 11 15 10
f 44 43 93
f 44 93 94
f 11 10 16
f 47 56 44
f 11 8 15
f 14 15 8
f 14 8 9
f 11 16 8
f 46 96 95
f 46 95 45
f 52 53 42
f 17 7 5
f 95 92 42
f 95 42 45
f 18 9 8
f 98 64 96
f 95 96 62
f 5 12 6
f 9 6 14
f 41 52 42
f 101 64 66
f 92 41 42
f 60 62 101
f 62 64 101
f 12 14 6
f 12 5 13
f 7 13 5
f 65 78 63
f 63 74 61
f 72 70 61
f 67 84 65
f 55 43 56
f 46 45 53
f 45 42 53
f 16 56 53
f 26 76 78
f 26 78 28
f 78 80 30
f 78 30 28
f 16 53 8
f 52 8 53
f 101 66 68
f 28 51 26
f 28 30 51
f 101 58 60
f 48 53 50
f 56 50 53
f 50 100 98
f 50 98 48
f 46 53 48
f 46 48 96
f 98 96 48
f 83 58 81
f 81 58 79
f 85 58 83
f 99 66 100
f 100 64 98
f 50 56 49
f 97 94 66
f 64 100 66
f 62 96 64
f 91 92 62
f 97 66 99
f 99 49 97
f 62 60 91
f 58 85 60
f 88 60 86
f 88 91 60
f 50 49 99
f 50 99 100
f 90 68 93
f 101 68 67
f 56 47 49
f 49 47 97
f 38 40 55
f 77 79 57
f 86 60 85
f 92 95 62
f 57 79 58
f 91 41 92
f 88 39 41
f 88 41 91
f 86 36 39
f 86 39 88
f 85 36 86
f 41 39 52
f 35 52 36
f 39 36 52
f 94 93 68
f 89 67 90
f 87 67 89
f 84 82 65
f 82 80 65
f 78 65 80
f 84 67 87
f 87 37 34
f 87 34 84
f 18 8 52
f 34 32 82
f 34 82 84
f 89 38 37
f 89 37 87
f 57 58 101
f 90 40 38
f 90 38 89
f 19 69 70
f 24 77 75
f 71 73 59
f 57 59 73
f 75 57 73
f 77 57 75
f 73 23 24
f 73 24 75
f 71 21 23
f 71 23 73
f 69 19 21
f 69 21 71
f 23 54 24
f 54 21 19
f 51 25 26
f 51 55 17
f 55 10 7
f 17 55 7
f 56 16 55
f 10 55 16
f 5 6 18
f 54 51 17
f 18 54 17
f 17 5 18
f 18 6 9
f 52 35 54
f 35 33 54
f 52 54 18
f 36 85 35
f 33 31 54
f 83 33 35
f 83 35 85
f 31 29 54
f 81 31 33
f 81 33 83
f 79 29 31
f 79 31 81
f 77 27 29
f 77 29 79
f 77 24 27
f 27 24 54
f 54 29 27
f 72 61 74
f 70 69 61
f 59 61 69
f 69 71 59
f 20 22 51
f 19 70 20
f 25 51 22
f 74 25 22
f 74 22 72
f 74 76 25
f 26 25 76
f 22 20 70
f 22 70 72
f 23 21 54
f 54 19 51
f 20 51 19
f 93 43 40
f 93 40 90
f 80 82 30
f 32 30 82
f 37 38 55
f 34 37 55
f 32 34 51
f 55 51 34
f 30 32 51
f 44 56 43
f 43 55 40
f 101 65 63
f 101 63 61
f 59 101 61
f 101 67 65
f 59 57 101
f 68 90 67
f 78 76 63
f 68 66 94
f 76 74 63
# </faces>