openfoam/tutorials/simpleFoam/pitzDailyExptInlet/constant/boundaryData/inlet/points
2008-04-15 18:56:58 +01:00

104 lines
2.6 KiB
Plaintext

/*---------------------------------------------------------------------------*\
| ========= | |
| \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
| \\ / O peration | Version: 1.4 |
| \\ / A nd | Web: http://www.openfoam.org |
| \\/ M anipulation | |
\*---------------------------------------------------------------------------*/
FoamFile
{
version 2.0;
format ascii;
root "";
case "";
instance ""constant"";
local "";
class vectorField;
object points;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
(
// min z
(-0.0206 0.000125 0)
(-0.0206 0.000375 0)
(-0.0206 0.000625 0)
(-0.0206 0.000875 0)
(-0.0206 0.001125 0)
(-0.0206 0.001375 0)
(-0.0206 0.001625 0)
(-0.0206 0.001875 0)
(-0.0206 0.00220314 0)
(-0.0206 0.00263672 0)
(-0.0206 0.00312852 0)
(-0.0206 0.00368638 0)
(-0.0206 0.00431918 0)
(-0.0206 0.00503697 0)
(-0.0206 0.00585116 0)
(-0.0206 0.0067747 0)
(-0.0206 0.00782229 0)
(-0.0206 0.00901059 0)
(-0.0206 0.0103585 0)
(-0.0206 0.0118874 0)
(-0.0206 0.0134739 0)
(-0.0206 0.0149487 0)
(-0.0206 0.0162845 0)
(-0.0206 0.0174943 0)
(-0.0206 0.0185901 0)
(-0.0206 0.0195826 0)
(-0.0206 0.0204815 0)
(-0.0206 0.0212956 0)
(-0.0206 0.022033 0)
(-0.0206 0.0227009 0)
(-0.0206 0.0233059 0)
(-0.0206 0.0238537 0)
(-0.0206 0.0243499 0)
(-0.0206 0.0247994 0)
(-0.0206 0.0252065 0)
// max z
(-0.0206 0.000125 0.173)
(-0.0206 0.000375 0.173)
(-0.0206 0.000625 0.173)
(-0.0206 0.000875 0.173)
(-0.0206 0.001125 0.173)
(-0.0206 0.001375 0.173)
(-0.0206 0.001625 0.173)
(-0.0206 0.001875 0.173)
(-0.0206 0.00220314 0.173)
(-0.0206 0.00263672 0.173)
(-0.0206 0.00312852 0.173)
(-0.0206 0.00368638 0.173)
(-0.0206 0.00431918 0.173)
(-0.0206 0.00503697 0.173)
(-0.0206 0.00585116 0.173)
(-0.0206 0.0067747 0.173)
(-0.0206 0.00782229 0.173)
(-0.0206 0.00901059 0.173)
(-0.0206 0.0103585 0.173)
(-0.0206 0.0118874 0.173)
(-0.0206 0.0134739 0.173)
(-0.0206 0.0149487 0.173)
(-0.0206 0.0162845 0.173)
(-0.0206 0.0174943 0.173)
(-0.0206 0.0185901 0.173)
(-0.0206 0.0195826 0.173)
(-0.0206 0.0204815 0.173)
(-0.0206 0.0212956 0.173)
(-0.0206 0.022033 0.173)
(-0.0206 0.0227009 0.173)
(-0.0206 0.0233059 0.173)
(-0.0206 0.0238537 0.173)
(-0.0206 0.0243499 0.173)
(-0.0206 0.0247994 0.173)
(-0.0206 0.0252065 0.173)
)
// ************************************************************************* //