openfoam/tutorials/multiphase/interPhaseChangeDyMFoam/propeller/constant/triSurface/innerCylinderSmall.obj

365 lines
5.8 KiB
Plaintext

# Wavefront OBJ file
# Regions:
# 0 ascii
#
# points : 120
# triangles : 236
#
v 0.109625 0.06 -0.0488084
v 0.0488084 0.06 -0.109625
v -0.0488084 0.06 -0.109625
v -0.109625 0.06 -0.0488084
v -0.109625 0.06 0.0488084
v -0.0488084 0.06 0.109625
v 0.0488084 0.06 0.109625
v 0.109625 0.06 0.0488084
v 0.097082 0.06 -0.0705342
v 0.0705342 0.06 -0.097082
v -0.0705342 0.06 -0.097082
v -0.097082 0.06 -0.0705342
v -0.097082 0.06 0.0705342
v -0.0705342 0.06 0.097082
v 0.0705342 0.06 0.097082
v 0.097082 0.06 0.0705342
v 0.103923 0.06 -0.06
v 0.06 0.06 -0.103923
v -0.06 0.06 -0.103923
v -0.103923 0.06 -0.06
v -0.103923 0.06 0.06
v -0.06 0.06 0.103923
v 0.06 0.06 0.103923
v 0.103923 0.06 0.06
v 0.12 0.06 0
v -2.46124e-11 0.06 -0.12
v -0.12 0.06 4.92248e-11
v 7.38372e-11 0.06 0.12
v 0.0891774 0.06 -0.0802957
v 0.0802957 0.06 -0.0891774
v -0.0802957 0.06 -0.0891774
v -0.0891774 0.06 -0.0802957
v -0.0891774 0.06 0.0802957
v -0.0802957 0.06 0.0891774
v 0.0802957 0.06 0.0891774
v 0.0891774 0.06 0.0802957
v 0.114127 0.06 -0.037082
v 0.037082 0.06 -0.114127
v -0.037082 0.06 -0.114127
v -0.114127 0.06 -0.037082
v -0.114127 0.06 0.037082
v -0.037082 0.06 0.114127
v 0.037082 0.06 0.114127
v 0.114127 0.06 0.037082
v 0.117378 0.06 -0.0249494
v 0.0249494 0.06 -0.117378
v -0.0249494 0.06 -0.117378
v -0.117378 0.06 -0.0249494
v -0.117378 0.06 0.0249494
v -0.0249494 0.06 0.117378
v 0.0249494 0.06 0.117378
v 0.117378 0.06 0.0249494
v 0.119343 0.06 -0.0125434
v 0.0125434 0.06 -0.119343
v -0.0125434 0.06 -0.119343
v -0.119343 0.06 -0.0125434
v -0.119343 0.06 0.0125434
v -0.0125434 0.06 0.119343
v 0.0125434 0.06 0.119343
v 0.119343 0.06 0.0125434
v 0.109625 -0.08 -0.0488084
v 0.0488084 -0.08 -0.109625
v -0.0488084 -0.08 -0.109625
v -0.109625 -0.08 -0.0488084
v -0.109625 -0.08 0.0488084
v -0.0488084 -0.08 0.109625
v 0.0488084 -0.08 0.109625
v 0.109625 -0.08 0.0488084
v 0.097082 -0.08 -0.0705342
v 0.0705342 -0.08 -0.097082
v -0.0705342 -0.08 -0.097082
v -0.097082 -0.08 -0.0705342
v -0.097082 -0.08 0.0705342
v -0.0705342 -0.08 0.097082
v 0.0705342 -0.08 0.097082
v 0.097082 -0.08 0.0705342
v 0.103923 -0.08 -0.06
v 0.06 -0.08 -0.103923
v -0.06 -0.08 -0.103923
v -0.103923 -0.08 -0.06
v -0.103923 -0.08 0.06
v -0.06 -0.08 0.103923
v 0.06 -0.08 0.103923
v 0.103923 -0.08 0.06
v 0.12 -0.08 0
v -2.46124e-11 -0.08 -0.12
v -0.12 -0.08 4.92248e-11
v 7.38372e-11 -0.08 0.12
v 0.0891774 -0.08 -0.0802957
v 0.0802957 -0.08 -0.0891774
v -0.0802957 -0.08 -0.0891774
v -0.0891774 -0.08 -0.0802957
v -0.0891774 -0.08 0.0802957
v -0.0802957 -0.08 0.0891774
v 0.0802957 -0.08 0.0891774
v 0.0891774 -0.08 0.0802957
v 0.114127 -0.08 -0.037082
v 0.037082 -0.08 -0.114127
v -0.037082 -0.08 -0.114127
v -0.114127 -0.08 -0.037082
v -0.114127 -0.08 0.037082
v -0.037082 -0.08 0.114127
v 0.037082 -0.08 0.114127
v 0.114127 -0.08 0.037082
v 0.117378 -0.08 -0.0249494
v 0.0249494 -0.08 -0.117378
v -0.0249494 -0.08 -0.117378
v -0.117378 -0.08 -0.0249494
v -0.117378 -0.08 0.0249494
v -0.0249494 -0.08 0.117378
v 0.0249494 -0.08 0.117378
v 0.117378 -0.08 0.0249494
v 0.119343 -0.08 -0.0125434
v 0.0125434 -0.08 -0.119343
v -0.0125434 -0.08 -0.119343
v -0.119343 -0.08 -0.0125434
v -0.119343 -0.08 0.0125434
v -0.0125434 -0.08 0.119343
v 0.0125434 -0.08 0.119343
v 0.119343 -0.08 0.0125434
g ascii
f 25 85 53
f 113 53 85
f 53 113 45
f 45 113 105
f 45 105 37
f 97 37 105
f 37 97 1
f 61 1 97
f 1 61 17
f 17 61 77
f 17 77 9
f 9 77 69
f 9 69 29
f 89 29 69
f 29 89 30
f 90 30 89
f 30 90 10
f 70 10 90
f 10 70 18
f 18 70 78
f 18 78 2
f 2 78 62
f 2 62 38
f 98 38 62
f 38 98 46
f 106 46 98
f 46 106 54
f 54 106 114
f 54 114 26
f 86 26 114
f 26 86 55
f 115 55 86
f 55 115 47
f 47 115 107
f 47 107 39
f 99 39 107
f 39 99 3
f 63 3 99
f 3 63 19
f 19 63 79
f 19 79 11
f 11 79 71
f 11 71 31
f 91 31 71
f 31 91 32
f 92 32 91
f 32 92 12
f 72 12 92
f 12 72 20
f 20 72 80
f 20 80 4
f 4 80 64
f 4 64 40
f 100 40 64
f 40 100 48
f 108 48 100
f 48 108 56
f 56 108 116
f 56 116 27
f 87 27 116
f 27 87 57
f 117 57 87
f 57 117 49
f 49 117 109
f 49 109 41
f 101 41 109
f 41 101 5
f 65 5 101
f 5 65 21
f 21 65 81
f 21 81 13
f 13 81 73
f 13 73 33
f 93 33 73
f 33 93 34
f 94 34 93
f 34 94 14
f 74 14 94
f 14 74 22
f 22 74 82
f 22 82 6
f 6 82 66
f 6 66 42
f 102 42 66
f 42 102 50
f 110 50 102
f 50 110 58
f 58 110 118
f 58 118 28
f 88 28 118
f 28 88 59
f 119 59 88
f 59 119 51
f 51 119 111
f 51 111 43
f 103 43 111
f 43 103 7
f 67 7 103
f 7 67 23
f 23 67 83
f 23 83 15
f 15 83 75
f 15 75 35
f 95 35 75
f 35 95 36
f 96 36 95
f 36 96 16
f 76 16 96
f 16 76 24
f 24 76 84
f 24 84 8
f 8 84 68
f 8 68 44
f 104 44 68
f 44 104 52
f 112 52 104
f 52 112 60
f 60 112 120
f 60 120 25
f 85 25 120
f 45 37 53
f 37 1 53
f 53 1 25
f 25 1 60
f 1 17 60
f 60 17 52
f 52 17 44
f 44 17 8
f 8 17 24
f 24 17 16
f 16 17 36
f 36 17 35
f 35 17 15
f 15 17 23
f 23 17 7
f 7 17 43
f 43 17 51
f 51 17 59
f 59 17 28
f 28 17 58
f 58 17 50
f 50 17 42
f 42 17 6
f 6 17 22
f 22 17 14
f 14 17 34
f 17 9 34
f 9 29 34
f 34 29 33
f 33 29 13
f 13 29 21
f 21 29 5
f 5 29 41
f 41 29 49
f 49 29 57
f 57 29 27
f 27 29 56
f 56 29 48
f 48 29 40
f 40 29 4
f 4 29 20
f 20 29 12
f 12 29 32
f 32 29 31
f 31 29 11
f 29 30 11
f 30 10 11
f 11 10 19
f 19 10 3
f 3 10 39
f 39 10 47
f 47 10 55
f 55 10 26
f 26 10 54
f 54 10 46
f 46 10 38
f 38 10 2
f 18 2 10
f 112 104 120
f 104 68 120
f 120 68 85
f 85 68 113
f 68 84 113
f 113 84 105
f 105 84 97
f 97 84 61
f 61 84 77
f 77 84 69
f 69 84 89
f 89 84 90
f 90 84 70
f 70 84 78
f 78 84 62
f 62 84 98
f 98 84 106
f 106 84 114
f 114 84 86
f 86 84 115
f 115 84 107
f 107 84 99
f 99 84 63
f 63 84 79
f 79 84 71
f 71 84 91
f 84 76 91
f 76 96 91
f 91 96 92
f 92 96 72
f 72 96 80
f 80 96 64
f 64 96 100
f 100 96 108
f 108 96 116
f 116 96 87
f 87 96 117
f 117 96 109
f 109 96 101
f 101 96 65
f 65 96 81
f 81 96 73
f 73 96 93
f 93 96 94
f 94 96 74
f 96 95 74
f 95 75 74
f 74 75 82
f 82 75 66
f 66 75 102
f 102 75 110
f 110 75 118
f 118 75 88
f 88 75 119
f 119 75 111
f 111 75 103
f 103 75 67
f 83 67 75