openfoam/tutorials/multiphase/interPhaseChangeDyMFoam/propeller/constant/triSurface/outerCylinder.obj

305 lines
4.6 KiB
Plaintext

# Wavefront OBJ file
# Regions:
# 0 ascii
#
# points : 100
# triangles : 196
#
v 0.297634 0.2 -0.0376
v -0.297634 0.2 -0.0376
v -0.297634 0.2 0.0376
v 0.297634 0.2 0.0376
v 0.160748 0.2 -0.253298
v -0.160748 0.2 -0.253298
v -0.160748 0.2 0.253298
v 0.160748 0.2 0.253298
v 0.0562144 0.2 -0.294686
v -0.0562144 0.2 -0.294686
v -0.0562144 0.2 0.294686
v 0.0562144 0.2 0.294686
v 0.191227 0.2 -0.231154
v -0.191227 0.2 -0.231154
v -0.191227 0.2 0.231154
v 0.191227 0.2 0.231154
v 0.278933 0.2 -0.110437
v -0.278933 0.2 -0.110437
v -0.278933 0.2 0.110437
v 0.278933 0.2 0.110437
v 0.262892 0.2 -0.144526
v -0.262892 0.2 -0.144526
v -0.262892 0.2 0.144526
v 0.262892 0.2 0.144526
v 0.0188372 0.2 -0.299408
v -0.0188372 0.2 -0.299408
v -0.0188372 0.2 0.299408
v 0.0188372 0.2 0.299408
v 0.127734 0.2 -0.271448
v -0.127734 0.2 -0.271448
v -0.127734 0.2 0.271448
v 0.127734 0.2 0.271448
v 0.3 0.2 0
v -0.3 0.2 1.23062e-10
v 0.0927051 0.2 -0.285317
v -0.0927051 0.2 -0.285317
v -0.0927051 0.2 0.285317
v 0.0927051 0.2 0.285317
v 0.290575 0.2 -0.074607
v -0.290575 0.2 -0.074607
v -0.290575 0.2 0.074607
v 0.290575 0.2 0.074607
v 0.242705 0.2 -0.176336
v -0.242705 0.2 -0.176336
v -0.242705 0.2 0.176336
v 0.242705 0.2 0.176336
v 0.218691 0.2 -0.205364
v -0.218691 0.2 -0.205364
v -0.218691 0.2 0.205364
v 0.218691 0.2 0.205364
v 0.297634 -0.8 -0.0376
v -0.297634 -0.8 -0.0376
v -0.297634 -0.8 0.0376
v 0.297634 -0.8 0.0376
v 0.160748 -0.8 -0.253298
v -0.160748 -0.8 -0.253298
v -0.160748 -0.8 0.253298
v 0.160748 -0.8 0.253298
v 0.0562144 -0.8 -0.294686
v -0.0562144 -0.8 -0.294686
v -0.0562144 -0.8 0.294686
v 0.0562144 -0.8 0.294686
v 0.191227 -0.8 -0.231154
v -0.191227 -0.8 -0.231154
v -0.191227 -0.8 0.231154
v 0.191227 -0.8 0.231154
v 0.278933 -0.8 -0.110437
v -0.278933 -0.8 -0.110437
v -0.278933 -0.8 0.110437
v 0.278933 -0.8 0.110437
v 0.262892 -0.8 -0.144526
v -0.262892 -0.8 -0.144526
v -0.262892 -0.8 0.144526
v 0.262892 -0.8 0.144526
v 0.0188372 -0.8 -0.299408
v -0.0188372 -0.8 -0.299408
v -0.0188372 -0.8 0.299408
v 0.0188372 -0.8 0.299408
v 0.127734 -0.8 -0.271448
v -0.127734 -0.8 -0.271448
v -0.127734 -0.8 0.271448
v 0.127734 -0.8 0.271448
v 0.3 -0.8 0
v -0.3 -0.8 1.23062e-10
v 0.0927051 -0.8 -0.285317
v -0.0927051 -0.8 -0.285317
v -0.0927051 -0.8 0.285317
v 0.0927051 -0.8 0.285317
v 0.290575 -0.8 -0.074607
v -0.290575 -0.8 -0.074607
v -0.290575 -0.8 0.074607
v 0.290575 -0.8 0.074607
v 0.242705 -0.8 -0.176336
v -0.242705 -0.8 -0.176336
v -0.242705 -0.8 0.176336
v 0.242705 -0.8 0.176336
v 0.218691 -0.8 -0.205364
v -0.218691 -0.8 -0.205364
v -0.218691 -0.8 0.205364
v 0.218691 -0.8 0.205364
g ascii
f 33 83 1
f 51 1 83
f 1 51 39
f 89 39 51
f 39 89 17
f 67 17 89
f 17 67 21
f 21 67 71
f 21 71 43
f 93 43 71
f 43 93 47
f 97 47 93
f 47 97 13
f 63 13 97
f 13 63 5
f 5 63 55
f 5 55 29
f 79 29 55
f 29 79 35
f 85 35 79
f 35 85 9
f 59 9 85
f 9 59 25
f 75 25 59
f 25 75 26
f 76 26 75
f 26 76 10
f 60 10 76
f 10 60 36
f 86 36 60
f 36 86 30
f 80 30 86
f 30 80 6
f 56 6 80
f 6 56 14
f 14 56 64
f 14 64 48
f 98 48 64
f 48 98 44
f 94 44 98
f 44 94 22
f 72 22 94
f 22 72 18
f 18 72 68
f 18 68 40
f 90 40 68
f 40 90 2
f 52 2 90
f 2 52 34
f 84 34 52
f 34 84 3
f 53 3 84
f 3 53 41
f 91 41 53
f 41 91 19
f 69 19 91
f 19 69 23
f 23 69 73
f 23 73 45
f 95 45 73
f 45 95 49
f 99 49 95
f 49 99 15
f 65 15 99
f 15 65 7
f 7 65 57
f 7 57 31
f 81 31 57
f 31 81 37
f 87 37 81
f 37 87 11
f 61 11 87
f 11 61 27
f 77 27 61
f 27 77 28
f 78 28 77
f 28 78 12
f 62 12 78
f 12 62 38
f 88 38 62
f 38 88 32
f 82 32 88
f 32 82 8
f 58 8 82
f 8 58 16
f 16 58 66
f 16 66 50
f 100 50 66
f 50 100 46
f 96 46 100
f 46 96 24
f 74 24 96
f 24 74 20
f 20 74 70
f 20 70 42
f 92 42 70
f 42 92 4
f 54 4 92
f 4 54 33
f 83 33 54
f 17 21 39
f 21 43 39
f 43 47 39
f 47 13 39
f 13 5 39
f 5 29 39
f 29 35 39
f 35 9 39
f 9 25 39
f 25 26 39
f 26 10 39
f 10 36 39
f 36 30 39
f 30 6 39
f 6 14 39
f 14 48 39
f 48 44 39
f 44 22 39
f 22 18 39
f 18 40 39
f 39 40 1
f 1 40 33
f 33 40 4
f 4 40 42
f 40 2 42
f 2 34 42
f 34 3 42
f 3 41 42
f 42 41 20
f 20 41 24
f 41 19 24
f 19 23 24
f 24 23 46
f 46 23 50
f 50 23 16
f 23 45 16
f 45 49 16
f 49 15 16
f 16 15 8
f 8 15 32
f 32 15 38
f 38 15 12
f 12 15 28
f 28 15 27
f 27 15 11
f 11 15 37
f 37 15 31
f 7 31 15
f 70 74 92
f 74 96 92
f 96 100 92
f 100 66 92
f 66 58 92
f 58 82 92
f 82 88 92
f 88 62 92
f 62 78 92
f 78 77 92
f 77 61 92
f 61 87 92
f 87 81 92
f 81 57 92
f 57 65 92
f 65 99 92
f 99 95 92
f 95 73 92
f 73 69 92
f 69 91 92
f 91 53 92
f 53 84 92
f 84 52 92
f 52 90 92
f 92 90 54
f 54 90 83
f 83 90 51
f 90 68 51
f 68 72 51
f 51 72 89
f 89 72 67
f 67 72 71
f 71 72 93
f 93 72 97
f 97 72 63
f 72 94 63
f 94 98 63
f 98 64 63
f 63 64 55
f 55 64 79
f 79 64 85
f 85 64 59
f 59 64 75
f 75 64 76
f 76 64 60
f 60 64 86
f 86 64 80
f 56 80 64