openfoam/applications/utilities/surface/surfaceInertia/block.obj
graham aa847562ce Reimplementing the uniform density solid inertia calculation from:
http://www.geometrictools.com/LibPhysics/RigidBody/RigidBody.html

in surfaceInertia utility.  Allows calculation of shell or solid
properties of a triSurface, with optionally specified volumetric or
surface density.  Default behaviour is to calculate inertia around
centre of mass, with option to specify reference point.

Various test surfaces supplied and tested against analytical results.
2009-12-18 18:14:32 +00:00

297 lines
3.9 KiB
Plaintext

# Wavefront OBJ file
# Regions:
# 0 movingWall
# 1 fixedWalls
# 2 frontAndBack
#
# points : 96
# triangles : 188
#
v 0.1 0.1 0.5
v 0.1 0.1 0.5625
v 0.16 0.1 0.5625
v 0.16 0.1 0.5
v 0.1 0.1 0.625
v 0.16 0.1 0.625
v 0.1 0.1 0.6875
v 0.16 0.1 0.6875
v 0.1 0.1 0.75
v 0.16 0.1 0.75
v 0.22 0.1 0.5625
v 0.22 0.1 0.5
v 0.22 0.1 0.625
v 0.22 0.1 0.6875
v 0.22 0.1 0.75
v 0.28 0.1 0.5625
v 0.28 0.1 0.5
v 0.28 0.1 0.625
v 0.28 0.1 0.6875
v 0.28 0.1 0.75
v 0.34 0.1 0.5625
v 0.34 0.1 0.5
v 0.34 0.1 0.625
v 0.34 0.1 0.6875
v 0.34 0.1 0.75
v 0.4 0.1 0.5625
v 0.4 0.1 0.5
v 0.4 0.1 0.625
v 0.4 0.1 0.6875
v 0.4 0.1 0.75
v 0.1 -0.3 0.5
v 0.1 -0.3 0.5625
v 0.1 -0.166667 0.5625
v 0.1 -0.166667 0.5
v 0.1 -0.0333333 0.5625
v 0.1 -0.0333333 0.5
v 0.1 -0.3 0.625
v 0.1 -0.166667 0.625
v 0.1 -0.0333333 0.625
v 0.1 -0.3 0.6875
v 0.1 -0.166667 0.6875
v 0.1 -0.0333333 0.6875
v 0.1 -0.3 0.75
v 0.1 -0.166667 0.75
v 0.1 -0.0333333 0.75
v 0.4 -0.3 0.5
v 0.4 -0.166667 0.5
v 0.4 -0.166667 0.5625
v 0.4 -0.3 0.5625
v 0.4 -0.0333333 0.5
v 0.4 -0.0333333 0.5625
v 0.4 -0.166667 0.625
v 0.4 -0.3 0.625
v 0.4 -0.0333333 0.625
v 0.4 -0.166667 0.6875
v 0.4 -0.3 0.6875
v 0.4 -0.0333333 0.6875
v 0.4 -0.166667 0.75
v 0.4 -0.3 0.75
v 0.4 -0.0333333 0.75
v 0.16 -0.3 0.5
v 0.16 -0.3 0.5625
v 0.16 -0.3 0.625
v 0.16 -0.3 0.6875
v 0.16 -0.3 0.75
v 0.22 -0.3 0.5
v 0.22 -0.3 0.5625
v 0.22 -0.3 0.625
v 0.22 -0.3 0.6875
v 0.22 -0.3 0.75
v 0.28 -0.3 0.5
v 0.28 -0.3 0.5625
v 0.28 -0.3 0.625
v 0.28 -0.3 0.6875
v 0.28 -0.3 0.75
v 0.34 -0.3 0.5
v 0.34 -0.3 0.5625
v 0.34 -0.3 0.625
v 0.34 -0.3 0.6875
v 0.34 -0.3 0.75
v 0.16 -0.166667 0.5
v 0.16 -0.0333333 0.5
v 0.22 -0.166667 0.5
v 0.22 -0.0333333 0.5
v 0.28 -0.166667 0.5
v 0.28 -0.0333333 0.5
v 0.34 -0.166667 0.5
v 0.34 -0.0333333 0.5
v 0.16 -0.166667 0.75
v 0.16 -0.0333333 0.75
v 0.22 -0.166667 0.75
v 0.22 -0.0333333 0.75
v 0.28 -0.166667 0.75
v 0.28 -0.0333333 0.75
v 0.34 -0.166667 0.75
v 0.34 -0.0333333 0.75
g movingWall
f 1 2 3
f 3 4 1
f 2 5 6
f 6 3 2
f 5 7 8
f 8 6 5
f 7 9 10
f 10 8 7
f 4 3 11
f 11 12 4
f 3 6 13
f 13 11 3
f 6 8 14
f 14 13 6
f 8 10 15
f 15 14 8
f 12 11 16
f 16 17 12
f 11 13 18
f 18 16 11
f 13 14 19
f 19 18 13
f 14 15 20
f 20 19 14
f 17 16 21
f 21 22 17
f 16 18 23
f 23 21 16
f 18 19 24
f 24 23 18
f 19 20 25
f 25 24 19
f 22 21 26
f 26 27 22
f 21 23 28
f 28 26 21
f 23 24 29
f 29 28 23
f 24 25 30
f 30 29 24
g fixedWalls
f 31 32 33
f 33 34 31
f 34 33 35
f 35 36 34
f 36 35 2
f 2 1 36
f 32 37 38
f 38 33 32
f 33 38 39
f 39 35 33
f 35 39 5
f 5 2 35
f 37 40 41
f 41 38 37
f 38 41 42
f 42 39 38
f 39 42 7
f 7 5 39
f 40 43 44
f 44 41 40
f 41 44 45
f 45 42 41
f 42 45 9
f 9 7 42
f 46 47 48
f 48 49 46
f 47 50 51
f 51 48 47
f 50 27 26
f 26 51 50
f 49 48 52
f 52 53 49
f 48 51 54
f 54 52 48
f 51 26 28
f 28 54 51
f 53 52 55
f 55 56 53
f 52 54 57
f 57 55 52
f 54 28 29
f 29 57 54
f 56 55 58
f 58 59 56
f 55 57 60
f 60 58 55
f 57 29 30
f 30 60 57
f 31 61 62
f 62 32 31
f 32 62 63
f 63 37 32
f 37 63 64
f 64 40 37
f 40 64 65
f 65 43 40
f 61 66 67
f 67 62 61
f 62 67 68
f 68 63 62
f 63 68 69
f 69 64 63
f 64 69 70
f 70 65 64
f 66 71 72
f 72 67 66
f 67 72 73
f 73 68 67
f 68 73 74
f 74 69 68
f 69 74 75
f 75 70 69
f 71 76 77
f 77 72 71
f 72 77 78
f 78 73 72
f 73 78 79
f 79 74 73
f 74 79 80
f 80 75 74
f 76 46 49
f 49 77 76
f 77 49 53
f 53 78 77
f 78 53 56
f 56 79 78
f 79 56 59
f 59 80 79
g frontAndBack
f 31 34 81
f 81 61 31
f 34 36 82
f 82 81 34
f 36 1 4
f 4 82 36
f 61 81 83
f 83 66 61
f 81 82 84
f 84 83 81
f 82 4 12
f 12 84 82
f 66 83 85
f 85 71 66
f 83 84 86
f 86 85 83
f 84 12 17
f 17 86 84
f 71 85 87
f 87 76 71
f 85 86 88
f 88 87 85
f 86 17 22
f 22 88 86
f 76 87 47
f 47 46 76
f 87 88 50
f 50 47 87
f 88 22 27
f 27 50 88
f 43 65 89
f 89 44 43
f 44 89 90
f 90 45 44
f 45 90 10
f 10 9 45
f 65 70 91
f 91 89 65
f 89 91 92
f 92 90 89
f 90 92 15
f 15 10 90
f 70 75 93
f 93 91 70
f 91 93 94
f 94 92 91
f 92 94 20
f 20 15 92
f 75 80 95
f 95 93 75
f 93 95 96
f 96 94 93
f 94 96 25
f 25 20 94
f 80 59 58
f 58 95 80
f 95 58 60
f 60 96 95
f 96 60 30
f 30 25 96