openfoam/tutorials/compressible/overRhoSimpleFoam/hotCylinder/cylinderMesh/constant/triSurface/cylinder.vtk

222 lines
9.3 KiB
Plaintext

# vtk DataFile Version 4.0
vtk output
ASCII
DATASET POLYDATA
POINTS 150 float
0.5 0.05 0 0.5 -0.05 0 0.498246 0.05 -0.0418389
0.498246 -0.05 -0.0418389 0.492998 0.05 -0.0833844 0.492998 -0.05 -0.0833844
0.484292 0.05 -0.124345 0.484292 -0.05 -0.124345 0.472188 0.05 -0.164433
0.472188 -0.05 -0.164433 0.456773 0.05 -0.203368 0.456773 -0.05 -0.203368
0.438153 0.05 -0.240877 0.438153 -0.05 -0.240877 0.416461 0.05 -0.276696
0.416461 -0.05 -0.276696 0.391847 0.05 -0.310574 0.391847 -0.05 -0.310574
0.364484 0.05 -0.342274 0.364484 -0.05 -0.342274 0.334565 0.05 -0.371572
0.334565 -0.05 -0.371572 0.3023 0.05 -0.398265 0.3023 -0.05 -0.398265
0.267913 0.05 -0.422164 0.267913 -0.05 -0.422164 0.231648 0.05 -0.443102
0.231648 -0.05 -0.443102 0.193758 0.05 -0.460932 0.193758 -0.05 -0.460932
0.154509 0.05 -0.475528 0.154509 -0.05 -0.475528 0.114175 0.05 -0.486789
0.114175 -0.05 -0.486789 0.0730415 0.05 -0.494636 0.0730415 -0.05 -0.494636
0.0313953 0.05 -0.499013 0.0313953 -0.05 -0.499013 -0.0104712 0.05 -0.49989
-0.0104712 -0.05 -0.49989 -0.0522642 0.05 -0.497261 -0.0522642 -0.05 -0.497261
-0.0936907 0.05 -0.491144 -0.0936907 -0.05 -0.491144 -0.13446 0.05 -0.481581
-0.13446 -0.05 -0.481581 -0.174286 0.05 -0.468641 -0.174286 -0.05 -0.468641
-0.21289 0.05 -0.452414 -0.21289 -0.05 -0.452414 -0.25 0.05 -0.433013
-0.25 -0.05 -0.433013 -0.285357 0.05 -0.410575 -0.285357 -0.05 -0.410575
-0.318712 0.05 -0.385257 -0.318712 -0.05 -0.385257 -0.349832 0.05 -0.357236
-0.349832 -0.05 -0.357236 -0.378498 0.05 -0.32671 -0.378498 -0.05 -0.32671
-0.404509 0.05 -0.293893 -0.404509 -0.05 -0.293893 -0.427682 0.05 -0.259014
-0.427682 -0.05 -0.259014 -0.447856 0.05 -0.222318 -0.447856 -0.05 -0.222318
-0.464888 0.05 -0.184062 -0.464888 -0.05 -0.184062 -0.47866 0.05 -0.144516
-0.47866 -0.05 -0.144516 -0.489074 0.05 -0.103956 -0.489074 -0.05 -0.103956
-0.496057 0.05 -0.0626666 -0.496057 -0.05 -0.0626666 -0.499561 0.05 -0.0209378
-0.499561 -0.05 -0.0209378 -0.499561 0.05 0.0209378 -0.499561 -0.05 0.0209378
-0.496057 0.05 0.0626666 -0.496057 -0.05 0.0626666 -0.489074 0.05 0.103956
-0.489074 -0.05 0.103956 -0.47866 0.05 0.144516 -0.47866 -0.05 0.144516
-0.464888 0.05 0.184062 -0.464888 -0.05 0.184062 -0.447856 0.05 0.222318
-0.447856 -0.05 0.222318 -0.427682 0.05 0.259014 -0.427682 -0.05 0.259014
-0.404509 0.05 0.293893 -0.404509 -0.05 0.293893 -0.378498 0.05 0.32671
-0.378498 -0.05 0.32671 -0.349832 0.05 0.357236 -0.349832 -0.05 0.357236
-0.318712 0.05 0.385257 -0.318712 -0.05 0.385257 -0.285357 0.05 0.410575
-0.285357 -0.05 0.410575 -0.25 0.05 0.433013 -0.25 -0.05 0.433013
-0.21289 0.05 0.452414 -0.21289 -0.05 0.452414 -0.174286 0.05 0.468641
-0.174286 -0.05 0.468641 -0.13446 0.05 0.481581 -0.13446 -0.05 0.481581
-0.0936907 0.05 0.491144 -0.0936907 -0.05 0.491144 -0.0522642 0.05 0.497261
-0.0522642 -0.05 0.497261 -0.0104712 0.05 0.49989 -0.0104712 -0.05 0.49989
0.0313953 0.05 0.499013 0.0313953 -0.05 0.499013 0.0730415 0.05 0.494636
0.0730415 -0.05 0.494636 0.114175 0.05 0.486789 0.114175 -0.05 0.486789
0.154509 0.05 0.475528 0.154509 -0.05 0.475528 0.193758 0.05 0.460932
0.193758 -0.05 0.460932 0.231648 0.05 0.443102 0.231648 -0.05 0.443102
0.267913 0.05 0.422164 0.267913 -0.05 0.422164 0.3023 0.05 0.398265
0.3023 -0.05 0.398265 0.334565 0.05 0.371572 0.334565 -0.05 0.371572
0.364484 0.05 0.342274 0.364484 -0.05 0.342274 0.391847 0.05 0.310574
0.391847 -0.05 0.310574 0.416461 0.05 0.276696 0.416461 -0.05 0.276696
0.438153 0.05 0.240877 0.438153 -0.05 0.240877 0.456773 0.05 0.203368
0.456773 -0.05 0.203368 0.472188 0.05 0.164433 0.472188 -0.05 0.164433
0.484292 0.05 0.124345 0.484292 -0.05 0.124345 0.492998 0.05 0.0833844
0.492998 -0.05 0.0833844 0.498246 0.05 0.0418389 0.498246 -0.05 0.0418389
POLYGONS 75 375
4 0 1 3 2
4 2 3 5 4
4 4 5 7 6
4 6 7 9 8
4 8 9 11 10
4 10 11 13 12
4 12 13 15 14
4 14 15 17 16
4 16 17 19 18
4 18 19 21 20
4 20 21 23 22
4 22 23 25 24
4 24 25 27 26
4 26 27 29 28
4 28 29 31 30
4 30 31 33 32
4 32 33 35 34
4 34 35 37 36
4 36 37 39 38
4 38 39 41 40
4 40 41 43 42
4 42 43 45 44
4 44 45 47 46
4 46 47 49 48
4 48 49 51 50
4 50 51 53 52
4 52 53 55 54
4 54 55 57 56
4 56 57 59 58
4 58 59 61 60
4 60 61 63 62
4 62 63 65 64
4 64 65 67 66
4 66 67 69 68
4 68 69 71 70
4 70 71 73 72
4 72 73 75 74
4 74 75 77 76
4 76 77 79 78
4 78 79 81 80
4 80 81 83 82
4 82 83 85 84
4 84 85 87 86
4 86 87 89 88
4 88 89 91 90
4 90 91 93 92
4 92 93 95 94
4 94 95 97 96
4 96 97 99 98
4 98 99 101 100
4 100 101 103 102
4 102 103 105 104
4 104 105 107 106
4 106 107 109 108
4 108 109 111 110
4 110 111 113 112
4 112 113 115 114
4 114 115 117 116
4 116 117 119 118
4 118 119 121 120
4 120 121 123 122
4 122 123 125 124
4 124 125 127 126
4 126 127 129 128
4 128 129 131 130
4 130 131 133 132
4 132 133 135 134
4 134 135 137 136
4 136 137 139 138
4 138 139 141 140
4 140 141 143 142
4 142 143 145 144
4 144 145 147 146
4 146 147 149 148
4 148 149 1 0
POINT_DATA 150
NORMALS Normals float
1 0 -0 1 0 -0 0.996493 0 -0.0836778
0.996493 0 -0.0836778 0.985996 0 -0.166769 0.985996 0 -0.166769
0.968583 0 -0.24869 0.968583 0 -0.24869 0.944376 0 -0.328867
0.944376 0 -0.328867 0.913545 0 -0.406737 0.913545 0 -0.406737
0.876307 0 -0.481754 0.876307 0 -0.481754 0.832921 0 -0.553392
0.832921 0 -0.553392 0.783693 0 -0.621148 0.783693 0 -0.621148
0.728969 0 -0.684547 0.728969 0 -0.684547 0.669131 0 -0.743145
0.669131 0 -0.743145 0.604599 0 -0.79653 0.604599 0 -0.79653
0.535827 0 -0.844328 0.535827 0 -0.844328 0.463296 0 -0.886204
0.463296 0 -0.886204 0.387516 0 -0.921863 0.387516 0 -0.921863
0.309017 0 -0.951057 0.309017 0 -0.951057 0.228351 0 -0.973579
0.228351 0 -0.973579 0.146083 0 -0.989272 0.146083 0 -0.989272
0.0627905 0 -0.998027 0.0627905 0 -0.998027 -0.0209424 0 -0.999781
-0.0209424 0 -0.999781 -0.104528 0 -0.994522 -0.104528 0 -0.994522
-0.187381 0 -0.982287 -0.187381 0 -0.982287 -0.26892 0 -0.963163
-0.26892 0 -0.963163 -0.348572 0 -0.937282 -0.348572 0 -0.937282
-0.425779 0 -0.904827 -0.425779 0 -0.904827 -0.5 0 -0.866025
-0.5 0 -0.866025 -0.570714 0 -0.821149 -0.570714 0 -0.821149
-0.637424 0 -0.770513 -0.637424 0 -0.770513 -0.699663 0 -0.714473
-0.699663 0 -0.714473 -0.756995 0 -0.653421 -0.756995 0 -0.653421
-0.809017 0 -0.587785 -0.809017 0 -0.587785 -0.855364 0 -0.518027
-0.855364 0 -0.518027 -0.895712 0 -0.444635 -0.895712 0 -0.444635
-0.929776 0 -0.368125 -0.929776 0 -0.368125 -0.957319 0 -0.289032
-0.957319 0 -0.289032 -0.978148 0 -0.207912 -0.978148 0 -0.207912
-0.992115 0 -0.125333 -0.992115 0 -0.125333 -0.999123 0 -0.0418757
-0.999123 0 -0.0418757 -0.999123 0 0.0418757 -0.999123 0 0.0418757
-0.992115 0 0.125333 -0.992115 0 0.125333 -0.978148 0 0.207912
-0.978148 0 0.207912 -0.957319 0 0.289032 -0.957319 0 0.289032
-0.929776 0 0.368125 -0.929776 0 0.368125 -0.895712 0 0.444635
-0.895712 0 0.444635 -0.855364 0 0.518027 -0.855364 0 0.518027
-0.809017 0 0.587785 -0.809017 0 0.587785 -0.756995 0 0.653421
-0.756995 0 0.653421 -0.699663 0 0.714473 -0.699663 0 0.714473
-0.637424 0 0.770513 -0.637424 0 0.770513 -0.570714 0 0.821149
-0.570714 0 0.821149 -0.5 0 0.866025 -0.5 0 0.866025
-0.425779 0 0.904827 -0.425779 0 0.904827 -0.348572 0 0.937282
-0.348572 0 0.937282 -0.26892 0 0.963163 -0.26892 0 0.963163
-0.187381 0 0.982287 -0.187381 0 0.982287 -0.104528 0 0.994522
-0.104528 0 0.994522 -0.0209424 0 0.999781 -0.0209424 0 0.999781
0.0627905 0 0.998027 0.0627905 0 0.998027 0.146083 0 0.989272
0.146083 0 0.989272 0.228351 0 0.973579 0.228351 0 0.973579
0.309017 0 0.951057 0.309017 0 0.951057 0.387516 0 0.921863
0.387516 0 0.921863 0.463296 0 0.886204 0.463296 0 0.886204
0.535827 0 0.844328 0.535827 0 0.844328 0.604599 0 0.79653
0.604599 0 0.79653 0.669131 0 0.743145 0.669131 0 0.743145
0.728969 0 0.684547 0.728969 0 0.684547 0.783693 0 0.621148
0.783693 0 0.621148 0.832921 0 0.553392 0.832921 0 0.553392
0.876307 0 0.481754 0.876307 0 0.481754 0.913545 0 0.406737
0.913545 0 0.406737 0.944376 0 0.328867 0.944376 0 0.328867
0.968583 0 0.24869 0.968583 0 0.24869 0.985996 0 0.166769
0.985996 0 0.166769 0.996493 0 0.0836778 0.996493 0 0.0836778
TEXTURE_COORDINATES TCoords 2 float
1 0 1 1 0.973333 0 0.973333 1 0.946667
0 0.946667 1 0.92 0 0.92 1 0.893333 0
0.893333 1 0.866667 0 0.866667 1 0.84 0 0.84
1 0.813333 0 0.813333 1 0.786667 0 0.786667 1
0.76 0 0.76 1 0.733333 0 0.733333 1 0.706667
0 0.706667 1 0.68 0 0.68 1 0.653333 0
0.653333 1 0.626667 0 0.626667 1 0.6 0 0.6
1 0.573333 0 0.573333 1 0.546667 0 0.546667 1
0.52 0 0.52 1 0.493333 0 0.493333 1 0.466667
0 0.466667 1 0.44 0 0.44 1 0.413333 0
0.413333 1 0.386667 0 0.386667 1 0.36 0 0.36
1 0.333333 0 0.333333 1 0.306667 0 0.306667 1
0.28 0 0.28 1 0.253333 0 0.253333 1 0.226667
0 0.226667 1 0.2 0 0.2 1 0.173333 0
0.173333 1 0.146667 0 0.146667 1 0.12 0 0.12
1 0.0933333 0 0.0933333 1 0.0666667 0 0.0666667 1
0.04 0 0.04 1 0.0133333 0 0.0133333 1 0.0133333
0 0.0133333 1 0.04 0 0.04 1 0.0666667 0
0.0666667 1 0.0933333 0 0.0933333 1 0.12 0 0.12
1 0.146667 0 0.146667 1 0.173333 0 0.173333 1
0.2 0 0.2 1 0.226667 0 0.226667 1 0.253333
0 0.253333 1 0.28 0 0.28 1 0.306667 0
0.306667 1 0.333333 0 0.333333 1 0.36 0 0.36
1 0.386667 0 0.386667 1 0.413333 0 0.413333 1
0.44 0 0.44 1 0.466667 0 0.466667 1 0.493333
0 0.493333 1 0.52 0 0.52 1 0.546667 0
0.546667 1 0.573333 0 0.573333 1 0.6 0 0.6
1 0.626667 0 0.626667 1 0.653333 0 0.653333 1
0.68 0 0.68 1 0.706667 0 0.706667 1 0.733333
0 0.733333 1 0.76 0 0.76 1 0.786667 0
0.786667 1 0.813333 0 0.813333 1 0.84 0 0.84
1 0.866667 0 0.866667 1 0.893333 0 0.893333 1
0.92 0 0.92 1 0.946667 0 0.946667 1 0.973333
0 0.973333 1